Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
У нас гибкие условия оплаты.
Отправка в любую точку мира.
Только качественная продукция.
Для определения относительной влажности и температуры воздуха.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр | Значение |
Диапазон измерения относительной влажности воздуха (при температуре от 5 до 40 °С) | от 10 до 100 % |
Диапазон измерения температуры воздуха | от минус 25 до 50 °С |
Погрешность при измерении относительной влажности | от ±2 до ±6 % ¹- |
Скорость воздушного потока (аспирация), не менее | 2,0 м/с на 4-й минуте 1,7 м/с на 6-й минуте |
Время раскручивания пружины, не менее | 6 мин. |
Габаритные размеры, не более | Ø- 105 - 420 мм |
Масса, не более | 1,1 кг |
Средний срок службы, не менее | 6 лет |
Примечание - ¹- см. подробнее в паспорте Л82.844.000 ПС |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Наименование | Количество |
Психрометр аспирационный МВ–4М | 1 шт. |
Защита ветровая | 1 шт. |
Крюк для подвеса | 1 шт. |
Футляр | 1 шт. |
Пипетка | 2 шт. |
Втулка | 2 шт. |
Шайба | 2 шт. |
Батист отбеленный 40 - 20 мм | 25 шт. |
Зажим с баллоном | 1 шт. |
Паспорт Л82.844.000 ПС | 1 экз. |
Паспорт |