Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
У нас гибкие условия оплаты.
Отправка в любую точку мира.
Только качественная продукция.
1 Аппараты осветительные предназначены для преобразования общешахтного трехфазного переменного напряжения 380, 660 или 1140 Вв трехфазные напряжения 127/220 В для питания ламп освещения, устройств автоматики и сигнализации.Аппараты осветительные имеют уровень взрывозащиты - «взрывобезопасное электрооборудование», вид взрывозащиты - «взрывонепроницаемая оболочка» (d) по ГОСТ Р 51330.1-99, и маркировку взрывозащиты «РВ Ех d I»
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
| Наименование основных параметров и размеров | Значение | |
|---|---|---|
| 1 | Номинальная мощность, кВ·-А, не менее | 4,0 (6,0)* |
| 2 |
Номинальное напряжение первичной цепи, трехфазное переменного тока частотой 50 Гц, В: |
|
| АОШ-1 Д | 380/660 | |
| АОШ-2 Д | 660/1140 | |
| 3 | Номинальное напряжение холостого хода вторичных цепей, В, не более: | |
| канал 1 | 133/230 ± 2,5 % | |
| канал 2 | 133/230 ± 2,5 % | |
| 4 | Номинальное напряжение под нагрузкой, не менее, В: | |
| канал 1 | 127/220 | |
| канал 2 | 127/220 | |
| 5 | Ток холостого хода, не более, А: | |
| канал 1 | 0,8+30% | |
| канал 2 | 0,8+30% | |
| 6 | Напряжение короткого замыкания на зажимах, В: | |
| 1U, 1V, 1W (канал 1) (133/230 В) | 7,5/6,2 | |
| 2U, 2V,2 W (канал 2) (133/230 В) | 7,5/6,2 | |
| 7 | Номинальный ток нагрузки вторичных цепей, не более, А: | |
| канал 1 (127/220 В) | 10,0/6,0 | |
| канал 2 (127/220 В) | 10,0/6,0 | |
| 8 | Ток транзитной нагрузки, А | 32 |
| 9 | Сопротивление срабатывания общесетевой защиты при симметричной трехфазной утечке, кОм на фазу в цепи нагрузки, не менее: | |
| напряжением 127 В | 3,3 | |
| напряжением 220 В | 10 | |
| 10 | Сопротивление срабатывания при однофазной утечке, кОм, не более: | |
| при напряжении 127 В | 5 | |
| при напряжении 220 В | 10 | |
| 11 | Сопротивление срабатывания в режиме предупредительного контроля изоляции, кОм, не менее | Сопротивления срабатывания аппарата в режиме реле утечки |
| 12 | Номинальный ток автоматических выключателей, А: | |
| канал 1 | 16 | |
| канал 2 | 16 | |
| 13 | Габаритные размеры, мм, не более: высота х ширина х глубина |
730х590х550 |
| 14 | Масса, кг, не более | 220 |