Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
У нас гибкие условия оплаты.
Отправка в любую точку мира.
Только качественная продукция.
Технические характеристики акселерометров
АЕ-210 | АЕ-321 | АП-100С | АП-100В | АП-500 | |
---|---|---|---|---|---|
Диапазон измеряемых значений виброускорения, g | ±10 | ±18 | ±30 | ±40 | ±8 |
Встроенный предусилитель | Да | Да | Да | Да | Да |
Коэффициент поперечного преобразования, % | ±2 | ±2 | ±4 | ±4 | ±4 |
Чувствительность, мВ/g | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
Плотность шума, мкg/√ Hz | 200 | 190 | |||
Ориентировочное значение собственного шума в полосе 10 - 1000 Гц | |||||
- виброперемещение - пик - пик, мкм | 4 ÷- 6 | 4 ÷- 6 | |||
- виброскорость - СКЗ, мм/сек | 0.1 | 0.1 | |||
Частота собственного резонанса, КГц | 10 | 5.5 | |||
Рабочий диапазон частот, Гц | 0 ÷- 5000 | 0 ÷- 2500 | 1 ÷- 5000 | 3 ÷- 9000 | 0.8 ÷- 2500 |
Напряжение питания, В | Однополярное стабилизированное 2.7 ÷- 5.25 |
Двуполярное ± 5 |
|||
Ток потребления, мА | 1 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 |
Рабочий диапазон температур, °С | 0 ÷- 70 | ||||
Диапазон выходного напряжения, В | 1.5 ÷- 3.5 | 0,7 ÷- 4,3 | ± 3 | ±4 | ± 4 |
Максимальная емкость нагрузки, пФ | 1000 | ||||
Габаритные размеры, мм | ∅25х70 | ∅21x54 | ∅30x75 | ||
Масса, г | 120 | 120 | 100 | 100 | 180 |
Графики Амплитудно-частотных характиристик датчиков вибрации (нажмите на картинку для увеличения) |
Габариты датчиков