Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
У нас гибкие условия оплаты.
Отправка в любую точку мира.
Только качественная продукция.
Диоды предназначены для работы в устройствах с высокочастотной коммутацией цепей постоянного и переменного тока и применяются в различных преобразователях электроэнергии.
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ2 и Т 3 для эксплуатации в атмосфере типа I и II по ГОСТ 15150-69.
По прочности и устойчивости к воздействию механических нагрузок диоды соответствуют группе М27 условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90.
Диоды изготавливаются по ТУ У 32.1-30077685-033:2012.
Рекомендуемые охладители OP243-150, OP143-150 по ТУ У 32.1-30077685-015-2004. Допускается при¬менение других охладителей с площадью поверхности не менее, чем у рекомендуемых.
Обратные параметры
Параметр | Значение параметра | Условия установления норм на параметры | ||||
Буквенное обозначение |
Наименование, единица измерения | ДЧ233-250 | ДЧ233-320 ДЧ233-400 |
ДЧ243-500 | ДЧ243-800 | |
URSM | Неповторяющееся | Т jm=140°C | ||||
импульсное обратное | Импульс напряжения | |||||
напряжение, В, для | синусоидальный | |||||
классов: | однополупериодный | |||||
о | 670 | одиночный длительностью | ||||
8 | - | 900 | - | - | не более 10 мс. | |
9 | - | 1000 | - | - | ||
10 | - | 1100 | - | - | ||
11 | - | 1200 | - | - | ||
12 | - | 1300 | - | - | ||
14 | - | 1500 | - | - | ||
16 | 1700 | 1700 | - | - | ||
18 | 1900 | - | - | 1900 | ||
20 | 2200 | - | - | 2200 | ||
22 | 2400 | - | - | 2400 | ||
24 | 2600 | - | - | 2600 | ||
26 | - | - | - | 2800 | ||
28 | - | - | 3000 | - | ||
30 | - | - | 3200 | - | ||
32 | - | - | 3400 | - | ||
34 | - | - | 3600 | - | ||
36 | - | - | 3800 | - | ||
URRM | Повторяющееся | Т jm=140°C | ||||
импульсное обратное | Импульсы напряжения | |||||
напряжение, В, для | синусоидальные | |||||
классов: | однополупериодные | |||||
6 | - | 600 | - | - | длительностью не более 10 | |
8 | - | 800 | - | - | мс частотой 50 Гц. | |
9 | - | 900 | - | - | ||
10 | - | 1000 | - | - | ||
11 | - | 1100 | - | - | ||
12 | - | 1200 | - | - | ||
14 | - | 1400 | - | - | ||
16 | 1600 | 1600 | - | - | ||
18 | 1800 | - | - | 1800 | ||
20 | 2000 | - | - | 2000 | ||
22 | 2200 | - | - | 2200 | ||
24 | 2400 | - | - | 2400 | ||
26 | - | - | - | 2600 | ||
28 | - | - | 2800 | - | ||
30 | - | - | 3000 | - | ||
32 | - | - | 3200 | - | ||
34 | - | - | 3400 | - | ||
36 | - | - | 3600 | - | ||
Рабочее импульсное | ||||||
URWM | обратное напряжение, | 0,8URRM | ||||
В | ||||||
U | Постоянное обратное | 06U | Тс=90°С (для ДЧ233), | |||
R | напряжение, В | RRM | Тс=85°С (для ДЧ243). | |||
Повторяющийся | 3,0 | 3,5 | Т =25°С Jm |
|||
T | импульсный обратный | |||||
RRM | ||||||
ток, мА, не более | 40 | 50 | Т =140°C Jm |
Прямые параметры
Параметр | Значение параметра | Условия установления норм на параметры | |||||
Буквенное обозначение |
Наименование, единица измерения |
ДЧ233-250 | ДЧ233-320 | ДЧ233-400 | ДЧ243-500 | ДЧ243-800 | |
IF(AV)M | Максимально допустимый средний прямой ток, A | 250 | 320 | 400 | 500 | 800 | Тс=90°С (для ДЧ233), Тс=85°С (для ДЧ243). Импульсы тока синусоидальные однополупериодные длительностью не более 10 мс частотой 50 Гц. |
Фактический максимально допустимый средний прямой ток, A | 359 | 413 | 483 | 632 | 837 | ||
^FRMSM | Максимально допустимый действующий прямой ток, А | 393 | 502 | 628 | 785 | 1256 | |
bsM | Ударный прямой ток, кА | 6,1 | 6,8 | 7,2 | 11,6 | 13,8 | Тр25°С |
5,5 | 6,2 | 6,5 | 10,5 | 12,5 | Т =140°C Jm Импульс тока синусоидальный однополупериодный одиночный длительностью не более 10 мс. |
||
U FM |
Импульсное прямое напряжение, B, не более |
2,5 | 2,3 | 2,2 | 3,0 | 2,8 | Т =25°С Т =3 14Т J 25 С F 3,14TF(AV)M |
U TO |
Пороговое напряжение, B, не более | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | Т =140°С Jm |
rT | Динамическое сопротивление в прямом направлении, мОм, не более | 1,9 | 1,4 | 1,0 | 0,9 | 0,48 | Т =140°С Jm |
IF(AV) | Средний прямой ток при T =40°С,А а у |
естественное охлаждение | |||||
125 | 140 | 165 | 165 | 215 | охладитель OP243-150 | ||
82 | 94 | 105 | 105 | 135 | охладитель OP143-150 | ||
принудительное охлаждение v=6 м/с | |||||||
250 | 285 | 330 | 360 | 470 | охладитель OP243-150 | ||
200 | 230 | 270 | 285 | 370 | охладитель OP143-150 |
Параметры переключения
Параметр | Значение параметра | Условия | ||||
Буквенное обозначение |
Наименование, единица измерения | ДЧ233-250 | ДЧ233-320 ДЧ233-400 |
ДЧ243-500 | ДЧ243-800 | установления норм на параметры |
trr | Время обратного | t >200 мкс; | ||||
восстановления, мкс, не более, | -diF/dt=50 А/мкс. | |||||
для группы: | ||||||
P4 | - | 2,0 | - | - | ||
M4 | 2,5 | 2,5 | - | - | ||
K4 | 3,2 | 3,2 | - | - | ||
H4 | 4,0 | 4,0 | - | 4,0 | ||
E4 | 5,0 | - | 5,0 | 5,0 | ||
C4 | 6,3 | - | 6,3 | 6,3 | ||
S | Коэффициент, характеризующий скорость рекомбинации заряда, для группы: | |||||
A5 | до 1 | |||||
A4 | свыше 1 до 10 включительно |
Тепловые параметры
Параметр | Значение параметра | Условия установления норм на параметры | ||
Буквенное обозначение |
Наименование, единица измерения | ДЧ233-250 ДЧ233-320 ДЧ233-400 |
ДЧ243-500 ДЧ243-800 |
|
T. Jm |
Максимально допустимая температура перехода, °C | 140 | ||
T. . jmin |
Минимально допустимая температура перехода, °C | минус 60 | ||
T stgm |
Максимально допустимая температура хранения, °C | 50 | ||
T stgm |
Минимально допустимая температура хранения, °C | минус 60, минус 10 для исполнения Т3 |
||
R thjc |
Тепловое сопротивление переход- корпус, °C/B^ не более | 0,04 | 0,03 | Постоянный ток |
Rthch | Тепловое сопротивление корпусохладитель, Х/Вт, не более | 0,015 | 0,01 | |
Rthja | Тепловое сопротивление переход- среда, Х/Вт, не более | естественное охлаждение | ||
0,335 | 0,32 | охладитель OP243-150 | ||
0,555 | 0,54 | охладитель OP143-150 | ||
принудительное охлаждение, v=6 м/с | ||||
0,135 | 0,12 | охладитель OP243-150 | ||
0,18 | 0,165 | охладитель OP143-150 |