Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
У нас гибкие условия оплаты.
Отправка в любую точку мира.
Только качественная продукция.
Электропечи предназначены для сушки и прокалки сварочных электродов, различных марок. Печи изготавливаются со встроенной системой автоматического поддержания температуры в рабочей камере в диапазоне до 400 °С. Предусмотрена система сигнальной индикации за работой печи и визуальный контроль за текущей температурой в рабочей камере.
В качестве нагревателей используются ТЭНы, расположенные в трех плоскостях, для равномерности теплового поля, а также может быть установлена система принудительного перемешивания воздуха с помощью вентилятора. В печи предусмотрена быстрая замена нагревателей, рукав для подключения вентиляции, специальные тележки для загрузки садки.
Камера электропечи изготавливается из нержавеющей стали или из черного металла по выбору Заказчика.
Краткие технические характеристики:
Параметры | СНО 8,5.10.8,5/4-И1-И4 | СНО 8,5.10.8,5/2,5-И1-И4 | СНО 8,5.10.12/4-И1-И4 | СНО 8.6.8/4-И1-И4 |
Номинальная температура, С | 400 | 250 | 400 | 400 |
Напряжение питающей сети, В | 3х380 | 3х380 | 3х380 | 3х380 |
Объем рабочего пространства, м3 | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,5 |
Номинальная мощность, кВт, не более | 15-18 | 12-15 | 18-21 | 12-15 |
Время разогрева до номинальной температуры, не более, мин., без садки | 40 | 40 | 60 | 40 |
Размеры рабочей камеры, не менее |
||||
ширина а, мм | 850 | 850 | 850 | 800 |
длина б, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 600 |
высота в, мм | 850 | 850 | 1200 | 800 |
Габаритные размеры печи, не более*** |
||||
ширина а, мм | 1550 | 1550 | 1550 | 1500 |
длина б, мм | 1400 | 1400 | 1400 | 1000 |
высота в, мм | 1900 | 1900 | 2250 | 1600 |
Наличие принудительного перемешивания воздуха в камере и блока регулирования | И1 - нет, нет- И2 - нет, есть-
И3 - есть, есть- И4 - есть, есть |
|||
Масса печи, кг, не более | 400 | 250 | 500 | 250 |
Исполнение И3 - точность регулирования не хуже ± 10 °С в конкретной точке рабочей камеры.
Исполнение И4 - точность регулирования не хуже от ± 2,5 °С до ± 5 °С в конкретной точке (цифровой регулятор температуры) .
*** Размеры даны с учетом блока регулирования и системы перемешивания воздуха.
№ п/п | Наименование | Температура, С | Мощность, кВт/фаза | Размеры рабочей камеры ширина/глубина/высота, мм |
1. | СНО 6.9,5.5/0,5 | 50 | 2/1 | 600х950х500 |
2. | СНО 22.37.17/1,5 | 150 | 60/3 | 2200х3700х1700 |
3. | СНО 15.12.20/2 | 200 | 36/3 | 1500х1200х2000 |
4. | СНО 20.12.2/2 | 200 | 8/3 | 2000х1200х200 |
5. | СНО 20.12.20/2 | 200 | 36/3 | 2000х1200х2000 |
6. | СНО 8.8.8/2 | 200 | 18/3 | 800х800х800 |
7. | СНО 10.6.12/2 | 200 | 15/3 | 1000х600х1200 |
8. | СНО 4.4.3,3/2 | 200 | 2/1 | 400х400х330 |
9. | СНО 5.7.4/2,5 | 250 | 4/1 | 500х700х400 |
10. | СНО 7.75-80.14/2,5 | 250 | До 120 (тепл.) | 700х7500-8000х1400 |
11. | СНО 22.15.10/2,5 | 250 | 33/3 | 2200х1500х1000 |
12. | СНО 6.7.6/3 | 300 | 6/3 | 600х700х600 |
13. | СНО 4.4.4,6/3 | 300 | 2/1 | 400х400х460 |
14. | СНО 10.12,5.12,5/3 | 300 | 21/3 | 1000х1250х1250 |
15. | СНО 9.6,5.12/3 | 300 | 12/3 | 900х650х1200 |
16. | СНО 8.5.6/3,5 | 350 | 3/1 | 800х500х600 |
17. | СНО 15.18.13/3,5 | 350 | 30/3 | 1500х1800х1300 |
18. | СНО 6.4.5/3,5 | 350 | 5/3 | 600х400х500 |
19. | СНО 12.18.12/4 | 400 | 45/3 | 1200х1800х1200 |
20. | СНО 9,3.7.10/4 | 400 | 18/3 | 930х700х1000 |
21. | СНО 12.18.11/4,5 | 450 | 36/3 | 1200х1800х1100 |
22. | СНО 8,5.10.12./4,5 | 450 | 21/3 | 850х1000х1200 |
23. | СНО 1,5.1,8.1,5/5 | 450 | 90/3 | 150х180х150 |
24. |
СНО 8.10,8/5 | 500 | 30/3 | 800х1000х800 |