Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
У нас гибкие условия оплаты.
Отправка в любую точку мира.
Только качественная продукция.
Назначение и размеры штуцеров
| Штуцеры | Назначение | Внутренний диаметр, мм | |||||||||||||||||||
| 1200 | 1600 | 2000 | |||||||||||||||||||
| Давление расчетное, МПа | |||||||||||||||||||||
| 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 8.8 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 8.8 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 8.8 | |||
| А | Вход газа | 250 | 150 | 350 | 250 | 350 | |||||||||||||||
| Б | Выход газа | ||||||||||||||||||||
| В | Выход жидкости | 50 | |||||||||||||||||||
| Г | Дренаж | ||||||||||||||||||||
| Д | Для камеры уровнемера | ||||||||||||||||||||
| Е | Для замера температуры | 50/М27х2 | |||||||||||||||||||
| Ж | Для термопреобразователя сопротивления | 50/М20х1.5 | |||||||||||||||||||
| З | Вход теплоносителя | 25 | |||||||||||||||||||
| И | Выход теплоносителя | ||||||||||||||||||||
| К | Для манометра показывающего | 25/М20х1.5 | |||||||||||||||||||
| Л | Для отбора давления | ||||||||||||||||||||
| М | Для дифманометра | ||||||||||||||||||||
| Н | Для указателя уровня | 40 G3/4 |
15 | 40 G3/4 |
15 | 40 G3/4 |
15 | ||||||||||||||
| П | Люк | 450 | |||||||||||||||||||
Размеры цельносварных сепараторов
| Обозначение | Диаметр внутренний ,мм | |||||||||||||||
| 1200 | 1600 | 2000 | ||||||||||||||
| Давление, Мпа | ||||||||||||||||
| 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 8.8 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 8.8 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
| S | 6 | 10 | 12 | 16 | 25 | 36 | 6 | 8 | 10 | 16 | 22 | 36 | 10 | 12 | 18 | 22 |
| S1 | 8 | 10 | 14 | 20 | 30 | 45 | 8 | 10 | 12 | 18 | 25 | 45 | 12 | 14 | 20 | 32 |
| H1 | 4510 | 4550 | 4630 | 4710 | 4820 | 4950 | 5150 | 5180 | 5260 | 5350 | 5450 | 5710 | 6260 | 6290 | 6410 | 6560 |
| H2 | 4630 | 4670 | 4690 | 4770 | 4880 | 5010 | 5250 | 5270 | 5360 | 5450 | 5570 | 6200 | 6240 | 6350 | 6500 | |
| h | 555 | 570 | 575 | 600 | 610 | 640 | 655 | 670 | 700 | 705 | 740 | 770 | 800 | 805 | 835 | |
| h1 | 510 | 530 | 590 | 620 | 635 | 670 | 635 | 655 | 735 | 765 | 775 | 965 | 910 | 935 | 945 | 980 |
| L1 | 1785 | 1790 | 1805 | 1860 | 2000 | 2120 | 2185 | 2190 | 2215 | 2340 | 2475 | 2570 | 2580 | 2620 | 2730 | |
| H | 3400 | 3800 | 4500 | |||||||||||||
| h2 | 300 | 350 | ||||||||||||||
| h3 | 900 | 1000 | 1300 | |||||||||||||
| h4 | 250 | 300 | ||||||||||||||
| h5 | 1570 | 1675 | 1900 | |||||||||||||
| h6 | 160 | 180 | 220 | |||||||||||||
| D1 | 1100 | 1410 | 1810 | |||||||||||||
| D2 | 1000 | 1400 | ||||||||||||||
| d | 42 | 35 | 42 | 35 | 42 | |||||||||||
| l | 80 | 110 | ||||||||||||||
| Объем рабочий,м3 | 1.3 | 3.5 | 4.2 | |||||||||||||
| Объем расчетный,м3 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | |||||||||||||
| Обозначение опоры согласно ГСТУ 3-17-192 |
1-25-1 | 1-40-1 | 1-63-1 | 1-100-1 | ||||||||||||
Примечание: Значения толщин стенок S и S1 указаны для сталей 16ГС, 09Г2С