Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
У нас гибкие условия оплаты.
Отправка в любую точку мира.
Только качественная продукция.
Мотор–редукторы цилиндрические двухступенчатые типоразмера 1МЦ2С–100Н, 1МЦ2С–63Н, 1МЦ2С–80Н предназначены для использования в качестве привода общемашиностроительного применения в следующих условиях:
• | работа от сети переменного тока частотой 50 или 60 Гц- |
• | режим работы S1 — продолжительный, с продолжительностью работы 8–24 ч/сут- |
• | нагрузка постоянная и переменная (в пределах номинального крутящего момента) одного направления и реверсная- |
• | вращения выходного вала в любую сторону- |
• | внешняя среда — неагрессивная, невзрывоопасная с содержанием непроводящей пыли 10 мг/м3- |
• | климатическое исполнение У, категория размещения 3 — температура окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 40 °С, эксплуатация в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий- или климатическое исполнение Т2 — температура окружающей среды от минус 10 °С до плюс 45 °С, эксплуатация под навесом или в помещениях- |
• | высота над уровнем моря — до 1000 м- |
П р и м е ча н и е:
Применение мотор–редуктора в грузоподъемных механизмах не допускается.
Пример записи обозначения мотор–редуктора при заказе расшифровывается следующим образом:
Мотор–редуктор 1МЦ2С–100Н–45–110УЗ, 380 В, где:
1МЦ2С | тип мотор–редуктора |
100 | типоразмер мотор–редуктора- |
Н | с зацеплением Новикова- |
45 | частота вращения выходного вала, об/мин- |
110 | конструктивное исполнение по способу монтажа- |
У3 | климатическое исполнение У и категория размещения 3- |
380 В | номинальное напряжение сети переменного тока- |
Наименование | Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н·м | Масса, кг | Двигатель | |
Тип | Мощность, кВт | ||||
1МЦ2С–63Н | 28 | 112 | 27 | АИР71А6СВ | 0,37 |
160 | АИР71В6СВ | 0,55 | |||
35,5 | 140 | ||||
170 | 29 | АИР80А6СВ | 0,75 | ||
45 | 106 | 27 | АИР71В6СВ | 0,55 | |
140 | 29 | АИР80А6СВ | 0,75 | ||
56 | 132 | 27 | АИР71В4СВ | 0,75 | |
170 | 30 | АИР80А4СВ | 1,1 | ||
71 | 100 | 27 | АИР71В4СВ | 0,75 | |
140 | 30 | АИР80А4СВ | 1,1 | ||
90 | 118 | ||||
150 | 32 | АИР80В4СВ | 1,5 | ||
112 | 118 | ||||
170 | 38 | АИР90L4СВ | 2,2 | ||
140 | 95 | 32 | АИР80В4СВ | 1,5 | |
140 | 33 | АИР90L4СВ | 2,2 | ||
180 | 80 | 32 | АИР80В4СВ | 1,5 | |
112 | 38 | АИР90L4СВ | 2,2 | ||
1МЦ2С–80Н | 28 | 236 | 37 | АИР80А6СВ | 0,75 |
335 | 41 | АИР80В6СВ | 1,1 | ||
35,5 | 180 | 37 | АИР80А6СВ | 0,75 | |
265 | 41 | АИР80В6СВ | 1,1 | ||
45 | 224 | ||||
300 | 45 | АИР90L6СВ | 1,5 | ||
56 | 250 | 41 | АИР80В4СВ | 1,5 | |
355 | 46 | АИР90L4СВ | 2,2 | ||
71 | 280 | ||||
355 | 51 | АИР100S4СВ | 3,0 | ||
90 | 236 | 45 | АИР90L4СВ | 2,2 | |
335 | 51 | АИР100S4СВ | 3,0 | ||
112 | 180 | 46 | АИР90L4СВ | 2,2 | |
236 | 51 | АИР100S4СВ | 3,0 | ||
315 | 57 | АИР100L4СВ | 4,0 | ||
140 | 200 | 51 | АИР100S4СВ | 3,0 | |
265 | 57 | АИР100L4СВ | 4,0 | ||
180 | 160 | 51 | АИР100S4СВ | 3,0 | |
212 | 57 | АИР100L4 | 4,0 |
Наименование | Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н·м | Передаточное отношение редукторной части | Масса, кг не более | Двигатель | |
Тип |
Мощность кВт |
|||||
1МЦ2С–100Н | 28 | 522 | 25,7 | 70 | АИР100L8СВ | 1,5 |
28 | 630 | 25,7 | 102 | АИР112MA8CB | 2,2 | |
35,5 | 550 | 25,7 | 74 | АИР100L6СВ | 2,2 | |
35,5 | 630 | 25,7 | 102 | АИР112MA6CB | 3,0 | |
45 | 455 | 21,4 | 74 | АИР100L6СВ | 1,5 | |
45 | 630 | 21,4 | 102 | АИР112MA6CB | 3,0 | |
56 | 514 | 25,7 | 73 | АИР100S4СВ | 3,0 | |
56 | 630 | 25,7 | 77 | АИР100L4СВ | 4,0 | |
71 | 553 | 21,4 | 80 | АИР100L4СВ | 4,0 | |
71 | 630 | 21,4 | 107 | АИР112MA4CB | 5,5 | |
90,0 | 422 | 16,2 | 80 | АИР100L4 | 4,0 | |
90,0 | 575 | 16,2 | 107 | АИР112MA4CB | 5,5 |
Наименование | Частота вращения выходного вала, об/мин | L | B | H | l | l1 | l2 | l3 | l4 | b | b1 | b2 | d |
d1 4 отв |
h | h1 | t |
не более | |||||||||||||||||
1МЦ2С–63Н | 28 ... 71 | 465 | 200 | 265 | 60 | 48 | 110 | 15 | 160 | 8 | 185 | 150 | 28 | 12 | 140 | 16 | 31 |
90 | 490 | 200 | 265 | ||||||||||||||
112 ... 180 | 515 | 250 | 275 | ||||||||||||||
1МЦ2С–80Н | 28- 35,5- 45- 56 | 547 | 200 | 305 | 80 | 75 | 115 | 20 | 175 | 10 | 220 | 180 | 35 | 15 | 170 | 18 | 38 |
71 ... 160 | 601 | 250 | 317 | ||||||||||||||
1МЦ2С–100Н |
28 ... 90 | 650 | 270 | 380 | 110 | 102 | 130 | 20 | 195 | 14 | 255 | 210 | 45 | 15 | 212 | 22 | 48,5 |