Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
У нас гибкие условия оплаты.
Отправка в любую точку мира.
Только качественная продукция.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
|
DC 5 В |
|
AC 220 В |
|
2 Вт |
|
+5...+40 °С |
|
IP20 |
|
0,7 кг |
КЛАССТОЧНОСТИ
| Функция | Диапазон | Номинальная цена единицы наименьшегоразряда | Пределы допускаемой основнойприведенной погрешности, % от диапазона индикации |
| Измерение силы постоянного тока | -25...+25 мА | 0,001 мА | ± 0,04 |
| Измерение напряжения постоянного тока | -120...+120 мВ | 0,001 мВ | ± 0,02 |
| -11...+11 В | 0,00001 В | ± 0,01 | |
| Измерение сопротивления | 0...500 Ом | 0,001 Ом | ± 0,02 |
| 0...2500 Ом | 0,01 Ом | ||
| Воспроизведение сопротивления | 10...470 Ом | 0,01 Ом | ± 0,01 |
| Воспроизведение силы постоянного тока | 0-25 мА | 0,001 мА | ± 0,04 |
| Воспроизведение напряжения постоянного тока | -30...+100 мВ | 0,001 мВ | ± 0,01 |
| -10...+10 В | 0,0001 В | ||
| Измерение ивоспроизведение сигналов ТП | |||
| Тип ТП ДСТУ 2837-94 ГОСТ Р50431-92 МЭК 584-1-77 |
Диапазон | Номинальная цена единицы наименьшегоразряда | Пределы допускаемой основнойабсолютной погрешности, °С |
| ТХА ХА(К) | -150...-50 °С | 0,1 °С | ± 0,6 |
| -50...1370 °С | ± 0,3 | ||
| ТХК ХК(L) | -200...-50 °С | ± 0,6 | |
| -50...800 °С | ± 0,3 | ||
| ТХК ХК(E) | -200...-50 °С | ± 0,6 | |
| -50...1000 °С | ± 0,3 | ||
| ТЖК ЖК(J) | -150...-50 °С | ± 0,6 | |
| -50...1200 °С | ± 0,3 | ||
| ТСС СС(I) | 0...800 °С | ± 0,3 | |
| ТMK MK(T) | -150...400 °С | ± 0,5 | |
| ТMK MK(M) | -200...-50 °С | ± 1,0 | |
| -50...100 °С | ± 0,5 | ||
| ТHH HH(N) | -100...1300 °С | ± 0,6 | |
| ТBP BP(A-1) | 0...2500 °С | ± 1,0 | |
| ТBP BP(A-2) | 0...1800 °С | ||
| ТBP BP(A-3) | 0...1800 °С | ||
| ТПП ПП(S) | 0...1760 °С | ± 1,5 | |
| ТПП ПП(R) | 0...1760 °С | ||
| ТПР ПР(B) | 300...1820 °С | ± 3,0 | |
| Измерение ивоспроизведение сигналов ТC | |||
| Тип ТC ДСТУ 2858-94, ГОСТ6651, МЭК751 |
Диапазон параметра | Номинальная значение отношениясопротивления W100 | Пределы допускаемой основнойабсолютной погрешности, °С |
| 50П | -200...1100 °С | 1,3910 | ± 0,4 |
| 100П | ± 0,2 | ||
| 50М | -200...200 °С | 1,4280 | ± 0,4 |
| 100М | ± 0,4 | ||
| Pt50 | -200...850 °С | 1,3850 | ± 0,4 |
| Pt100 | ± 0,2 | ||
| Cu50 | -50...200 °С | 1,4260 | ± 0,4 |
| Cu100 | ± 0,2 | ||
| 100Н, Ni100 | -60...180 °С | 1,6170 | ± 0,2 |
ОБОЗНАЧЕНИЕПРИ ЗАКАЗЕ
| Пример заказа: | МТМ1000М |
| Загрузить описание в формате PDF | ![]() |