Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
У нас гибкие условия оплаты.
Отправка в любую точку мира.
Только качественная продукция.
Измерительные трансформаторы напряжения серии НКФ и НКФ-М однофазные, индуктивные, масляный, наружной установки, в фарфоровой покрышке для включения в сети с номинальным напряжением от 66 до 500 кВ.
Трансформаторы напряжения выполнены по каскадной схеме, на класс напряжения 66, 110 и 132 кВ – одноблочные, на 150, 220 и 330 кВ – двухблочные, а на 400 и 500 кВ – трехблочные.
Каждый блок трансформатора имеет свою активную часть и обмотки с электростатическими экранами. Активная часть помещена в фарфоровую покрышку, заполненную трансформаторным маслом.
Опорой трансформатора (блока) является цоколь, на который монтируется активная часть и фарфоровая покрышка. Цоколь имеет маслосливное устройство, коробку вторичных выводов, кабельную муфту, бобышки заземления и табличку с техническими данными.
Магнитопровод изготовлен из пластин анизотропной, холоднокатаной электротехнической стали.
Конструкция обмоток – цилиндрическая, многослоевая.
Изоляция трансформатора напряжения выполнена из изоляционной трансформаторной бумаги, высушенной под вакуумом и пропитанной трансформаторным маслом.
Электропроводящие экраны на обмотках и магнитопроводах улучшают устойчивость трансформаторов напряжения против ударных атмосферных перенапряжений и снижают уровень частичных разрядов.
| Тип изделия | Номинальное напряжение, В | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| первичное | вторичное основной обмотки |
вторичное дополнительной обмотки |
|||||||
| НКФА - 110 | 110000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФА - 220 | 220000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФА - 330 | 340000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| ЗНМИ – 6 | 6000 | 100 | 100 ± 10 | ||||||
| ЗНМИ – 10 | 10000 | 100 | 100 ± 10 | ||||||
| ЗНОМП - 35 У1 | 35000:√3 | 100:√3 | 100:3 | ||||||
| ЗНОМП - 35 У1(экспорт) | 35000:√3 | 100:√3 | 100:3 | ||||||
| ЗНОМП - 35 ХЛ1 | 35000:√3 | 100:√3 | 100:3 | ||||||
| ЗНОМП - 35 Т1(экспорт) | 35000:√3 | 100:√3 | 100:3 | ||||||
| ЗНОМ-27 III У1 | 27500 | 100 | 127 | ||||||
| ЗНОМ-27 III ХЛ1 | 27500 | 100 | 127 | ||||||
| НКФ – 66 IV У1 (экспорт, класс точности 0,5) | 66000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ – 66 IV Т1 (экспорт, класс точности 0,5) | 66000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ – 66 IV У1- И (экспорт, класс точности 0,5) | 66000:√3 | 100:√3 | 100:3 | ||||||
| НКФ – 66 IV Т1- И (экспорт, класс точности 0,5) | 66000:√3 | 100:√3 | 100:3 | ||||||
| НКФ – 110 II У1 (класс точности 0,2) | 110000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ – 110 II У1 (экспорт, класс точности 0,2) | 110000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ – 110 II Т1 (экспорт, класс точности 0,2) | 110000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ – 110 II ХЛ1 (класс точности 0,2) | 110000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ – 110 II У1 (класс точности 0,5) | 110000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ – 110 II У1 (экспорт, класс точности 0,5) | 110000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ – 110 II Т1 (экспорт, класс точности 0,5) | 110000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ – 110 II ХЛ1 (класс точности 0,5) | 110000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ – 110 III У1 (класс точности 0,2) | 110000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ – 110 III У1 (экспорт, класс точности 0,2) | 110000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ – 110 III Т1 (экспорт, класс точности 0,2) | 110000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ – 110 III У1 (класс точности 0,5) | 110000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ – 110 III У1 (экспорт, класс точности 0,5) | 110000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ – 110 III Т1 (экспорт, класс точности 0,5) | 110000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ – 110 II У1- И (класс точности 0,5) | 110000:√3 | 100:√3 | 100:3 | ||||||
| НКФ – 110 II У1-И (экспорт, класс точности 0,5) | 110000:√3 | 100:√3 | 100:3 | ||||||
| НКФ - 110 II ХЛ1-И (класс точности 0,5) | 110000:√3 | 100:√3 | 100:3 | ||||||
| НКФ – 132 I У1 (экспорт, класс точности 0,5) | 132000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ – 132 I Т1 (экспорт, класс точности 0,5) | 132000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ – 132 III Т1 (экспорт, класс точности 0,5) | 132000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ – 150 IV У1 (класс точности 0,2) | 150000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ – 150 IV У1 (экспорт, класс точности 0,2) | 150000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ -150 IV Т1 (экспорт, класс точности 0,2) | 150000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ – 150 IV ХЛ1 (класс точности 0,2) | 150000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ – 150 IV У1 (класс точности 0,5) | 150000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ – 150 IV У1 (экспорт, класс точности 0,5) | 150000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ – 150 IV Т1 (экспорт, класс точности 0,5) | 150000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ - 150 IV ХЛ1(класс точности 0,5) | 150000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ – 220 II У1 (класс точности 0,2) | 220000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ – 220 II У1 (экспорт, класс точности 0,2) | 220000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ – 220 II Т1 (экспорт, класс точности 0,2) | 220000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ – 220 II ХЛ1 (класс точности 0,2) | 220000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ – 220 II У1 (класс точности 0,5) | 220000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ - 220 II У1 (экспорт, класс точности 0,5) | 220000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ – 220 II Т1 (экспорт, класс точности 0,5) | 220000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ – 220 II ХЛ1 (класс точности 0,5) | 220000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ – 220 III У1 (класс точности 0,2) | 220000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ – 220 III У1 (экспорт, класс точности 0,2) | 220000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ – 220 III Т1 (экспорт, класс точности 0,2) | 220000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ – 220 III У1 (класс точности 0,5) | 220000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ – 220 III У1 (экспорт, класс точности 0,5) | 220000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ – 220 III Т1 (экспорт 220 кВ, класс точности 0,5) | 220000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ–М-330 I У1 (класс точности 0,5) | 330000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ–М-330 I У1 (класс точности 0,2) | 330000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ–М-400 I У1 (экспорт, класс точности 1,0) | 400000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ–М-400 I У1 (экспорт, класс точности 1,0) | 400000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ–М-400 I Т1 (экспорт, класс точности 1,0) | 400000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ–М-400 III Т1 (экспорт, класс точности 1,0) | 400000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ–М-400 I У1 (экспорт, класс точности 0,5) | 400000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ–М-400 III Т1 (экспорт, класс точности 0,5) | 400000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ–М-500 I У1 (класс точности 1,0) | 500000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ–М-500 I У1 (экспорт, класс точности 1,0) | 500000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ–М-500 I ХЛ1 (класс точности 1,0) | 500000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ–М-500 I Т1 (экспорт, класс точности 1,0) | 500000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ–М-500 I У1 (класс точности 0,5) | 500000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ–М-500 I У1 (экспорт, класс точности 0,5) | 500000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ–М-500 I ХЛ1 (класс точности 0,5) | 500000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
| НКФ–М-500 I Т1 (экспорт, класс точности 0,5) | 500000:√3 | 100:√3 | 100 | ||||||
|
* - С газовой изоляцией SF6 |
|||||||||