Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
У нас гибкие условия оплаты.
Отправка в любую точку мира.
Только качественная продукция.
BTA10 позволяет легко и быстро организовать прием сигналов цифрового телевидения разных стандартов, преобразовать их в аналоговый тип и сформировать необходимый частотный план, в том числе с использованием смежных каналов. Станция управляется и настраивается с помощью персонального компьютера по интерфейсу Ethernet или USB. BTA10 может использоваться в составе единой системы мониторинга оборудования КТВ. Интерфейс Ethernet позволяет осуществить удаленное управление станцией, а поддержка сетевых протоколов SNMP и HTTP делает возможным работу с BTA10 без применения специализированного программного обеспечения.
Модуль базовый BTA-CPU01 состоит из корпуса и установленных составных частей, которые совместно представляют собой головную станцию BTA10. В базовом модуле установлены блок питания, модуль процессора, сумматор 1x10 RF сигналов выходов модуляторов, усилитель выходного сигнала, плата с разъемами для установки дополнительных модулей и мультиплексором шин транспортного потока, а так же элементы коммутации, защиты и принудительной вентиляции.
Приемный модуль – один из BTA-RS2 (DVB-T/T2/C), BTA-RS3 (DVB-S/S2), или BTA-RS4 (IPTV) – принимает входной сигнал соответствующего телевизионного стандарта. Приёмный модуль выдаёт один или два независимых транспортных потока. Первый транспортный поток подается напрямую на все модули Кодек-модулятора BTA-TSM01 (TS-A). Второй транспортный поток в зависимости от настройки мультиплексора транспортного потока MUX подается либо напрямую на все входы TS-B модулей BTA-TSM01, либо предварительно дешифруется в дополнительно устанавливаемом модуле дескремблера BTA-CID01. Телевизионные программы из любого транспортного потока декодируются и преобразуются в аналоговый телевизионный канал с помощью Кодек-модуляторов BTA-TSM01, которых может быть установлено до 10 штук. Радиосигналы с выходов модуляторов объединяются в Сумматоре 1x10 и затем усиливаются в усилителе. На выходе станции установлено два F разъема – основной и контрольный выходы.
Блок питания формирует внутренние питающие напряжения из напряжения сети переменного тока 220В. Модуль процессора контролирует работу головной станции, осуществляет диагностику неисправности и обеспечивает управление станцией через интерфейсы USB и Ethernet.
| Общие технические характеристики BTA10 | |
| количество модуляторов | до 10-ти |
| выходной уровень | 95…105 дБмкВ |
| выходное сопротивление в диапазоне рабочих частот | 75 Ом |
| интерфейс управления Ethernet | 10/100Mbit, WEB, SNMP |
| дополнительный интерфейс управления | USB 2.0 |
| потребляемая мощность, не более | 70 Вт |
| температура окружающего воздуха | 0…+500С |
| габаритные размеры, не более | 483x132,5x230мм |
| масса, не более | 5 кг |
| Технические характеристики Кодек-модулятора BTA-TSM01 | |
| Характеристики кодека | |
| количество входов транспортного потока TS | 2 |
| скорость транспортного потока | 2…100 Мбит/с |
| формат декодера видеосигнала | H.264/AVC L4.1 HP, MPEG-2 MP@HL, AVS JP L6.0, VC-1 AP L3 |
| формат декодера звука | MPEG1 L1/2, HE-AAC |
| поддержка телетекста | да |
| формат изображения | 4:3, 16:9 |
| Характеристики модулятора | |
| диапазон рабочих частот | 48…862 МГц |
| шаг перестройки по частоте | 250 кГц |
| погрешность установки частоты | ±20 кГц |
| нестабильность частоты несущей видео | ±2x10-5 |
| ширина полосы канала | 8 МГц |
| стандарт ТВ вещания | G, D, K |
| стандарт видео сигнала | PAL, SECAM |
| модуляция видео | однополосная |
| модуляция звука | стерео A2 |
| отношение уровней несущих видео и звука | 16 дБ |
| диапазон регулировки выходного уровня, не менее | 10 дБ |
| отношение сигнал/шум канала яркости (взвешенное), не менее | 58 дБ |
| уровень побочных частот на выходе, не более | 60 дБс |
| потребляемая мощность, не более | 5 Вт |
| Технические характеристики DVB-T/T2/C приёмника BTA-RS02 | |
| диапазон рабочих частот | 45…1002 МГц |
| шаг перестройки по частоте | 250 кГц |
| количество каналов одновременного приема | 2 |
| напряжение питания антенного усилителя | 5…24В (настраиваемое) |
| мощность источника питания антенного усилителя, не менее | 5 Вт |
| уровень сигнала входного канала | 40…110 дБмкВ |
| потребляемая мощность, не более | 3 Вт |
| Параметры каналов стандарта DVB-T | |
| ширина полосы канала | 7, 8 МГц |
| число поднесущих канала | 2к, 8к |
| защитный интервал | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 |
| тип модуляции несущих канала | QPSK, QAM16, QAM64 |
| относительная скорость кода | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| допустимое отклонение частоты канала | ±500 кГц |
| Параметры каналов стандарта DVB-T2 | |
| ширина полосы канала | 7, 8 МГц |
| спецификация стандарта | v1.1.1 |
| число поднесущих канала | 1к, 2к, 4к, 8к, 16к, 32к |
| режим расширенной полосы канала | есть |
| защитный интервал | 1/128,1/32,1/16,1/8,1/4,19/128,19/256 |
| схема размещения поднесущих пилот-сигналов | PP1- PP8 |
| типы модуляции поднесущих PLP потока | QPSK, QAM16, QAM64, QAM256 |
| режим наклона констелляции PLP потока | есть |
| относительная кодовая скорость PLP потока | 1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6 |
| допустимое отклонение частоты канала | ±100 кГц |
| Параметры каналов стандарта DVB-С | |
| тип модуляции сигнала | QAM64, QAM128, QAM256 |
| символьная скорость | 5 – 7 Мсимв/с |
| допустимое отклонение частоты канала | ±500 кГц |
| Технические характеристики DVB-S/S2 приёмника BTA-RS03 | |
| диапазон рабочих частот | 950…2150 МГц |
| шаг перестройки по частоте | 1 МГц |
| тип модуляции стандарта DVB-S | QPSK |
| тип модуляции стандарта DVB-S2 | QPSK, 8PSK, 16PSK, 32PSK |
| символьная скорость | 1 – 45 Мсимв/с |
| относительная кодовая скорость | 1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10 |
| допустимое отклонение частоты канала | ±7 МГц |
| напряжение питания LNB | 13, 18В |
| мощность источника питания LNB, не менее | 5 Вт |
| уровень входного сигнала | 40…100 дБмкВ |
| поддержка системы команд DiSEqC | спецификация уровня 2.1 |
| потребляемая мощность, не более | 2 Вт |
| Технические характеристики TSoIP приёмника BTA-RS04 | |
| интерфейс входного потока | Ethernet 100 / 1000 Мбит, IP v4, static IP, DHCP |
| упаковка транспортного потока | UDP или RTP |
| поддерживаемые протоколы | multicast IGMP v2, FEC по стандарту SMPTE 2022-1-2007 |
| потребляемая мощность, не более | 8 Вт |