Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
У нас гибкие условия оплаты.
Отправка в любую точку мира.
Только качественная продукция.
| Вместимость ковша | ≥0,75±0,075 м3 |
| Грузоподъемность | 1,5 т |
| Усилие вырубки | ≥39 кН |
| Максимально преодолеваемый угол уклона | ≥12 ° |
| Минимальный клиренс | ≥165 мм |
| Минимальный радиус поворота (наружный) | ≤4400 мм |
| Максимальная высота разгрузки | ≥850 мм |
| Скорость передвижения | 0-8 км/час |
| Высота подъема ковша | ≤3650 мм |
| Мощность | 42 кВт- 37 кВт |
| Эквивалентный уровень звука | 100 dB(A)- 90 dB(A) |
| Габаритные размеры | |
| длина | ≤5960 мм |
| ширина | ≤1370 мм |
| высота | ≤1990 мм |
| Масса машины | 6,8 т |
| Эффект. длина кабеля | 75 мм |
| Примечание: МПДЭ - электропривод, МПДД - дизельный привод |