Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
У нас гибкие условия оплаты.
Отправка в любую точку мира.
Только качественная продукция.
| Вместимость ковша | ≥1±0,1 м3 |
| Грузоподъемность | 2 т |
| Максимально преодолеваемый угол уклона | ≥12 ° |
| Минимальный клиренс | ≥190 мм |
| Минимальный радиус поворота (наружный) | ≤4500 мм |
| Максимальная высота разгрузки | ≥985 мм |
| Скорость передвижения | 0-8 км/час |
| Высота подъема ковша | ≤3650 мм |
| Мощность | 45 кВт |
| Габаритные размеры | |
| длина | ≤6100 мм |
| ширина | ≤1275 мм |
| высота | ≤1970 мм |
| Масса машины | 6,8 т |
| Эффект. длина кабеля | 75 м |
| Примечание: МПДЭ - электропривод, МПДД - дизельный привод |