Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
У нас гибкие условия оплаты.
Отправка в любую точку мира.
Только качественная продукция.
| Вместимость ковша | ≥1,5±0,15 м3 |
| Грузоподъемность | 3 т |
| Усилие вырубки | ≥52 кН |
| Максимально преодолеваемый угол уклона | ≥12 ° |
| Минимальный клиренс | ≥220 мм |
| Минимальный радиус поворота (наружный) | ≤5000 мм |
| Максимальная высота разгрузки | ≥1400 мм |
| Скорость передвижения | 0-3,2 км/час- 0-14 км/час |
| Высота подъема ковша | ≤3850 мм |
| Мощность | 63,2 кВт- 55 кВт |
| Эквивалентный уровень звука | 02 dB(A)- 94 dB(A) |
| Габаритные размеры | |
| длина | ≤7000 мм |
| ширина | ≤1600 мм |
| высота | ≤2100 мм |
| Масса машины | 9,62 т- 10,5 т |
| Эффект. длина кабеля | 100 м |
| Примечание: МПДЭ - электропривод, МПДД - дизельный привод |