Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
У нас гибкие условия оплаты.
Отправка в любую точку мира.
Только качественная продукция.
| Вместимость ковша | 2 м3 |
| Грузоподъемность | 4 т |
| Минимальный клиренс | ≧300 мм |
| Минимальный радиус поворота (наружный) | ≦5800 мм |
| Максимальная высота разгрузки | ≧1780 мм |
| Скорость передвижения | 0-3,5 км/час- 0-18 км/час |
| Высота подъема ковша | ≦4000 мм |
| Мощность | 75 кВт |
| Габаритные размеры | |
| длина | ≦7760 мм |
| ширина | ≦1960 мм |
| высота | ≦2000 мм |
| Масса машины | 13,5 т- 14 т |
| Эффект. длина кабеля | 100 м |
| Примечание: МПДЭ - электропривод, МПДД - дизельный привод |