Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
У нас гибкие условия оплаты.
Отправка в любую точку мира.
Только качественная продукция.
| Вместимость ковша | 0,4 м3 |
| Грузоподъемность | 0,8 т |
| Усилие вырубки | кН |
| Максимально преодолеваемый угол уклона | 12° |
| Минимальный клиренс | ≧150 мм |
| Минимальный радиус поворота (наружный) | ≦3400 мм |
| Максимальная высота разгрузки | ≧686 мм |
| Скорость передвижения | 0-3,9...0-8,5 км/час |
| Высота подъема ковша | ≦2095 мм |
| Мощность | 22 кВт |
| Эквивалентный уровень звука | dB(A) |
| Габаритные размеры | |
| длина | 4370 мм |
| ширина | 910 мм |
| высота | 1460 мм |
| Масса машины | 3 т |
| Эффект. длина кабеля | 70 м |
| Примечание: МПДЭ - электропривод |