Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
У нас гибкие условия оплаты.
Отправка в любую точку мира.
Только качественная продукция.
| Техническая производительность | 1,25 м3/мин* |
| Вместимость ковша | 0,25 м3 |
| Ширина захвата | 2200 мм |
| Высота загрузки | 1300 мм |
| Колея | 500,600,750,900 мм |
| Привод | пневматический |
| Давление сжатого воздуха | 0,4..0,7 МПа |
| Мощность пневмомоторов | 22 кВт* |
| Удельный расход воздуха | 19,5 м3/мин* |
| Габаритные размеры | 2270х1150х1500 мм |
| Высота транспортная, наибольшая | 2250 мм |
| Масса | 3,8 т |
| * при давлении сжатого воздуха 0,5 МПа |