Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
У нас гибкие условия оплаты.
Отправка в любую точку мира.
Только качественная продукция.
| Производительность | 1,8 м3/мин* |
| Вместимость ковша | 0,55 м3 |
| Ширина захвата | 3200 мм |
| Высота загрузки | 1650 мм |
| Колея | 600, 750, 900 мм |
| Привод | пневматический |
| Давление сжатого воздуха | 0,4...0,7 Мпа |
| Мощность пневмоторов | 39,8 кВт |
| Удельный расход воздуха | 26,0 м3/мин |
| Габаритные размеры | 3200х1500х1800 мм |
| Высота транспортная, наибольшая | 2800 мм |
| Масса | 6,8 т |
| * при давлении сжатого вохдуха 0,5 МПа |