Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
У нас гибкие условия оплаты.
Отправка в любую точку мира.
Только качественная продукция.
Технические характеристики | EPOCH 4 | EPOCH 4B |
Генератор импульсов ударного возбуждения | Стандарт | |
Генератор прямоугольных импульсов | Стандарт | |
Разрешающая способность измерения расстояний | 0.025 мм (не зависит от диапазона развертки) | |
Частотный диапазон | 0.05 - 25 МГц при -3 дБ | |
Усиление | 110 дБ | |
Диапазон развертки | От 1 мм до 10000 мм | От 4 мм до 50000 мм |
Расширенный диапазон развертки | Не предусмотрен |
По отдельному заказу: от 1 мм до 10000 мм |
Задержка | От 0 до 350 мкс | |
Скорость звука в материале | От 635 до 15420 м/сек | |
Самотестирование | Стандарт | |
Самонастройка ПЭП по 2 отражателям | Стандарт | |
Нумерация ячеек памяти (идентификаторов) | Буквенно-цифровая | Цифровая |
Быстрый вызов настроек | Стандарт | Не предусмотрен |
Показания | Координаты, Амплитуда, Время | |
Электрическое демпфирование | 50, 63, 150, 400 Ом | |
Амплитуда зондирующего импульса | 100, 200, 300, 400 В | |
Автоматическое усиление эхосигнала на 80% высоты экрана | Стандарт | |
Установка значений "горячих клавиш" | Стандарт | |
Первый строб-импульс | Стандарт | |
Второй строб-импульс | Стандарт | |
Учет стрелы наклонного ПЭП | Стандарт | |
Интерфейсный строб-импульс | По отдельному заказу | Не предусмотрен |
Плавающий строб-импульс | По отдельному заказу | Не предусмотрен |
Режим "эхо - эхо" | Стандарт | По отдельному заказу |
Узкополосные фильтры | Стандарт | По отдельному заказу |
Кривая DAC с сигнализацией | По отдельному заказу | |
ВРЧ | По отдельному заказу | |
Учет кривизны поверхности | По отдельному заказу | Не предусмотрен |
Точечная сварка | По отдельному заказу | Не предусмотрена |
Стандартная память |
500 А-сканов 10000 показаний толщины |
100 А-сканов 2000 показаний толщины |
Расширенная память |
2000 А-сканов 40000 показаний толщины |
500 А-сканов 10000 показаний толщины |
B-скан | По отдельному заказу | Не предусмотрен |
Низкая частота следования зондирующих импульсов (30 Гц) | По отдельному заказу | |
Высокая частота следования зондирующих импульсов (1 КГц) | По отдельному заказу | Не предусмотрен |
АРД-диаграммы | По отдельному заказу | Не предусмотрены |
Анализ волны | По отдельному заказу | Не предусмотрен |
Разбраковка сварки по стандарту AWS | По отдельному заказу | |
Интерфейсная программа | По отдельному заказу | |
Размеры | ЖКИ 283х166х61 мм, ЭЛД 283х166х66 мм | |
Вес | 2.6 Кг | |
Экран | 120х90 мм (320х240 точек) | |
Коммуникационный порт RS-232 | Стандарт | |
Высокоскоростной параллельный порт | Стандарт | |
Аналоговый выход | Стандарт | |
Видеовыход | Стандарт |