Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
У нас гибкие условия оплаты.
Отправка в любую точку мира.
Только качественная продукция.
Техинческие характеристики | ||
SUO 1111 | SUO 1131 | |
Длина волны входного оптического сигнала | 1100…1650 нм | |
Мощность входного оптического сигнала | -8,5…+1,5 дБм | |
Диапазон эффективной работы АРМ | -8…0 дБм | |
Диапазон частот | 48…862 МГц | |
Неравномерность АЧХ | ±0,5 дБ | |
Длина волны выходного оптического сигнала | 1310 ±10 нм | |
Тип лазера | DFB | |
Спектральная ширина (-20дБ) | 0,1 нм | |
Выходная оптическая мощность, не менее | +5 дБм | |
Шум относительной интенсивности | -145 дБ/Гц | |
Оптическая изоляция | 20 дБ | |
Возвратные оптические потери | 45 дБ | |
Оптические разъемы | SC/APC | |
CTB* | -65 дБ | |
CSO* | -57 дБ | |
CNR* | 51 дБ | |
Уровень сигнала на контрольном отводе, 42к* | 60 дБмкВ | |
Напряжение питания от сети | ~ 187…244 В | |
Потребляемая мощность | 7 Вт | 9 Вт |
Аккумуляторная батарея | - | 7 (12) А/ч (В) |
Время работы от аккумулятора | - | 12 ч |
Время полного заряда аккумулятора | - | 20 ч |
Степень защиты по МЭК529 | IP54 | |
Масса | 0,7 кг | |
Габариты | 155х115х60 мм | |
Диапазон температур | -20…+55 °С | |
* - OMI 3.2%, 42 к |