Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
Москва: +7(495)182-71-11
E-mail: info@promsouz.org
Предназначено для установки:
Заменяет реле скорости РС.3М ТУ 25-02.381473-78.
Исполнения реле скорости
При заказе могут быть заданы любые пороговые значения частоты вращения(уставки).
Если между коленчатым валом и приводом реле РС-Э установлен повышающий редуктор, то уставки реле необходимо выбирать с учетомпередаточного числа.
В настоящее время выпускаются следующие варианты исполнения:
Тип | Обозначение | Частота вращения, об/мин | Uпит, В | |||||
"Уст. 1" | "Уст. 2" | "Уст. 3" | ||||||
РС-Э-1 | ААРЛ.402141.002 | 500 | НЗ+НР | 1350 | НЗ+НР | 1700 | НР | 24 |
РС-Э-2 | ААРЛ.402141.002-01 | 500 | НЗ+НР | 1440 1650 | НЗ+НР | 1700 | НР | 24 |
РС-Э-3 | ААРЛ.402141.002-02 | 500 | НЗ+НР | 1440 1650 | НЗ | --- | 75 | |
РС-Э-4 | ААРЛ.402141.002-03 | 500 | НЗ+НР | 1440 1650 | НР | 1700 | НР | 75 |
РС-Э-5 | ААРЛ.402141.002-04 | 440 | НЗ+НР | 1270 1060 | НЗ+НР | 1510 | НР | 24 |
РС-Э-6 | ААРЛ.402141.002-05 | 700 | НЗ+НР | 1400 | НЗ+НР | 1750 | НР | 24 |
РС-Э-7 | ААРЛ.402141.002-06 | 835 | НЗ+НР | 1250 | НЗ+НР | 1720 | НР | 24 |
РС-Э-8 | ААРЛ.402141.002-07 | --- | 1150 | НЗ+НР | --- | 75 | ||
РС-Э-9 | ААРЛ.402141.002-08 | 500 | НЗ+НР | 750 | НЗ+НР | 1030 | НР | 24 |
РС-Э-10 | ААРЛ.402141.002-09 | 300 | НЗ+НР | 1380 | НЗ+НР | --- | 24 | |
РС-Э-11 | ААРЛ.402141.002-10 | 500 | НЗ+НР | 1650 | НЗ+НР | --- | 110 | |
РС-Э-12 | ААРЛ.402141.002-11 | 675 | НЗ+НР | 1125 | НЗ+НР | 1290 | НР | 24 |
РС-Э-13 | ААРЛ.402141.002-12 | 250 | НЗ+НР | 1650 | НЗ+НР | --- | 24 | |
РС-Э-14 | ААРЛ.402141.002-13 | 300 | НЗ+НР | 1250 | НЗ+НР | 1700 | НР | 24 |
РС-Э-15 | ААРЛ.402141.002-14 | 350 | НЗ+НР | 750 765 | НЗ+НР | 850 | НР | 24 |
РС-Э-16 | ААРЛ.402141.002-15 | 750 | НЗ+НР | 1250 | НЗ+НР | 1750 | НР | 24 |
Тип | Обозначение | Частота вращения, об/мин | Uпит, В | |||||
"Уст. 1" | "Уст. 2" | "Уст. 3" | ||||||
РС-Э-1 | ААРЛ.402141.002 | 500 | НЗ+НР | 1350 | НЗ+НР | 1700 | НР | 24 |
РС-Э-2 | ААРЛ.402141.002-01 | 500 | НЗ+НР | 1440 1650 | НЗ+НР | 1700 | НР | 24 |
РС-Э-3 | ААРЛ.402141.002-02 | 500 | НЗ+НР | 1440 1650 | НЗ | --- | 75 | |
РС-Э-4 | ААРЛ.402141.002-03 | 500 | НЗ+НР | 1440 1650 | НР | 1700 | НР | 75 |
РС-Э-5 | ААРЛ.402141.002-04 | 440 | НЗ+НР | 1270 1060 | НЗ+НР | 1510 | НР | 24 |
РС-Э-6 | ААРЛ.402141.002-05 | 700 | НЗ+НР | 1400 | НЗ+НР | 1750 | НР | 24 |
РС-Э-7 | ААРЛ.402141.002-06 | 835 | НЗ+НР | 1250 | НЗ+НР | 1720 | НР | 24 |
РС-Э-8 | ААРЛ.402141.002-07 | --- | 1150 | НЗ+НР | --- | 75 | ||
РС-Э-9 | ААРЛ.402141.002-08 | 500 | НЗ+НР | 750 | НЗ+НР | 1030 | НР | 24 |
РС-Э-10 | ААРЛ.402141.002-09 | 300 | НЗ+НР | 1380 | НЗ+НР | --- | 24 | |
РС-Э-11 | ААРЛ.402141.002-10 | 500 | НЗ+НР | 1650 | НЗ+НР | --- | 110 | |
РС-Э-12 | ААРЛ.402141.002-11 | 675 | НЗ+НР | 1125 | НЗ+НР | 1290 | НР | 24 |
РС-Э-13 | ААРЛ.402141.002-12 | 250 | НЗ+НР | 1650 | НЗ+НР | --- | 24 | |
РС-Э-14 | ААРЛ.402141.002-13 | 300 | НЗ+НР | 1250 | НЗ+НР | 1700 | НР | 24 |
РС-Э-15 | ААРЛ.402141.002-14 | 350 | НЗ+НР | 750 765 | НЗ+НР | 850 | НР | 24 |
РС-Э-16 | ААРЛ.402141.002-15 | 750 | НЗ+НР | 1250 | НЗ+НР | 1750 | НР | 24 |
Технические характеристики
Максимальная частота вращения, об/мин | 4000 |
Класс точности | 0,5 |
Пороговые значения выдаваемых сигналов (по требованию заказчика значения могут быть изменены) |
|
РС-Э-1, об/мин |