Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
У нас гибкие условия оплаты.
Отправка в любую точку мира.
Только качественная продукция.
8 выходов по 0,5 А. Плавная регулировка выходного напряжения, регулируемый ток заряда АКБ-
5 информационных выходов о состоянии источника. Источник выполнен в корпусе высотой 1U и предназначен для установки в стойки или шкафы 19".
1 | Напряжение питающей сети 50 Гц, В | 187…250 | |
2 | Выходное напряжение каждого канала, В | Минимальное значение | 11,8…12,9 * |
Максимальное значение | 14,6…15,2 | ||
3 | Ток ограничения каждой пары выходов при КЗ, А, не более | 2,5 | |
4 | Максимальный ток нагрузки каждого выхода, А | 0,5 ** | |
5 | Напряжение заряда АКБ при наличии сети 220 В и температуре окружающей среды 25 °С, В | 27,2…27,8 | |
6 | Максимальный ток заряда АКБ, А | 0,9…1,1 | |
7 | Максимальный ток выходов ОК, мA | 100 | |
8 | Ток, потребляемый источником от АКБ в режиме отключения нагрузки по разряду АКБ, мА, не более | 50 | |
9 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ, В | 21…22 | |
10 | Мощность, потребляемая устройством от сети ВА, не более | 150 | |
11 | Снижение напряжения заряда АКБ при максимальном токе нагрузке, не более, | 5 % | |
12 |
Величина напряжения пульсаций при номинальном токе нагрузки, мВ, не более |
30 | |
13 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
14 | Количество аккумуляторов в батарее, шт | 2 | |
15 | Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 26 | |
16 | Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от 0 °С до +40 °С- относительная влажность воздуха не более 90 %, при температуре окружающей среды +25 °С- отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.)- | ||
17 | Габаритные размеры ШхВхГ, мм | 485х275х45 | |
18 | Вес без АКБ, кг, не более НЕТТО | 3,1 |
* Заводская установка. При номинальном токе нагрузки выходное напряжение уменьшается на 0,2…0,5 В
** Допускается объединение пары выходов для увеличения суммарного тока до 1,0 А. Суммарный ток всех выходов не более 4,5 А.