Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
Москва: +7(495)182-71-11
E-mail: info@promsouz.org
Трансформаторы постоянного напряжения - являются комплектующими изделиямитепловозов и самосвалов. Применяются для измерения постоянного напряжения в цепи главногогенератора.
Трансформаторы постоянного тока - применяются для измеренияпостоянного тока главного генератора тепловоза и самосвала.
Трансформаторы стабилизирующие - служат для улучшения динамическиххарактеристик схем тепловозов. Работают в цепи постоянного тока в переходныхрежимах.
Трансформаторы питания типа ТП - предназначены для работы вцепи автоматического регулирования и защиты вспомогательного генераторатепловоза.
Трансформаторы распределительные - предназначены для преобразованияи распределения напряжения в цепях управления тепловозом.
Трансформаторы серии ТТ - предназначены для коррекциинапряжения возбудителя путем подпитки обмотки возбуждения током, пропорциональнымтоку якоря.
Трансформаторы постоянного напряжения |
|||
Серия, тип | Краткая техническая характеристика | Обозначение ТУ, ТЗ | |
ТПН-61 | Номинальное измеряемое напряжение, В | 800 | ТУ 16-717.079-80 |
Диапазон измерения напряжения, В | 25-850 | ||
Напряжение питания рабочей цепи, В | 45 | ||
Частота, Гц | 200 | ||
Коэффициент трансформации по току | 0,64 | ||
Масса, кг | 1,55 | ||
Климатическое исполнение | УХЛЗ, ТЗ | ||
ТПН-62 | Номинальное измеряемое напряжение, В | 750 | ТУ 16-717.079-80 |
Диапазон измерения напряжения, В | 25-750 | ||
Напряжение питания рабочей цепи, В | 50 | ||
Частота, Гц | 400 | ||
Коэффициент трансформации по току | 1,9 | ||
Масса, кг | 1,55 | ||
Климатическое исполнение | УХЛЗ, ТЗ | ||
Трансформаторы постоянного тока |
|||
ТПТ-21М | Номинальный первичный ток, А | 800 | ТУ 16-517.925-76 |
Диапазон измерения тока, А | 300-1100 | ||
Номинальное напряжение питания, В | 90 | ||
Частота, Гц | 200 | ||
Сопротивление нагрузки, Ом | 10 | ||
Коэффициент трансформации | 350 | ||
Масса, кг | 3,0 | ||
Климатическое исполнение | УЗ, УХЛЗ, ТЗ | ||
ТПТ-22М | Номинальный первичный ток, А | 600 | ТУ 16-517.925-76 |
Диапазон измерения тока, А | 200-800 | ||
Номинальное напряжение питания, В | 90 | ||
Частота, Гц | 200 | ||
Сопротивление нагрузки, Ом | 25 | ||
Коэффициент трансформации | 700 | ||
Масса, кг | 3,0 | ||
Климатическое исполнение | УЗ, УХЛЗ, ТЗ | ||
ТПТ-23М | Номинальный первичный ток, А | 1000 | ТУ 16-517.925-76 |
Диапазон измерения тока, А | 250-1350 | ||
Номинальное напряжение питания, В | 110 | ||
Частота, Гц | 200 | ||
Сопротивление нагрузки, Ом | 25 | ||
Коэффициент трансформации | 800 | ||
Масса, кг | 3,0 | ||
Климатическое исполнение | УЗ, УХЛЗ, ТЗ | ||
ТПТ-24 | Номинальный первичный ток, А | 2000 | ТУ 16-517.925-76 |
Диапазон измерения тока, А | 750-2700 | ||
Номинальное напряжение питания, В | 110 | ||
Частота, Гц | 200 | ||
Сопротивление нагрузки, Ом | 25 | ||
Коэффициент трансформации | 1600 | ||
Масса, кг | 3,0 | ||
Климатическое исполнение | УЗ, УХЛЗ, ТЗ | ||
ТПТ-25 | Номинальный первичный ток, А | 2000 | ТУ 16-517.925-76 |
Диапазон измерения тока, А | 400-4000 | ||
Номинальное напряжение питания, В | 130 | ||
Частота, Гц | 400 | ||
Сопротивление нагрузки, Ом | 10 | ||
Коэффициент трансформации | 1800 | ||
Масса, кг | 3,0 | ||
Климатическое исполнение | УЗ, УХЛЗ, ТЗ | ||
Трансформаторы стабилизирующие |
|||
ТС-2М | Ток длительного режима первичной обмотки, А | 1,9 | ТУ 16-517.874-75 |
Коэффициент трансформации | 2,14 | ||
Сопротивление, Ом | 16,7 | ||
Номинальная мощность первичной цепи, ВА | 130 | ||
Масса, кг | 34 | ||
Климатическое исполнение | УЗ, УХЛЗ, ТЗ | ||
Трансформаторы питания типа ТП |
|||
ТП-08 | Длительный ток, А | 0,5 | ТУ 16-517.876-75 |
Номинальное напряжение, В | 95 | ||
Частота, Гц | 100 | ||
Ток холостого хода, А | 0,25 | ||
Рабочий диапазон частоты, Гц | 35-100 | ||
Номинальная мощность, ВА | 23,75 | ||
Масса, кг | 2,4 | ||
Климатическое исполнение | УХЛЗ, ТЗ | ||
ТП-6 | Номинальная мощность, ВА | 55 | ТУ 16-517.876-75 |
Номинальное напряжение первичной об-мотки, В | 240 | ||
Номинальное напряжение вторичной об-мотки, В | 50 | ||
Частота, Гц | 50 | ||
Масса, кг | 2,5 | ||
Климатическое исполнение | УЗ, ТЗ | ||
Трансформаторы распределительные |
|||
ТР-21М | Номинальное напряжение, В | 270, 55, 110 | ТУ 16-517.875-75 |
Номинальный ток, А | 2,6- 1,25- 1,5 | ||
Частота, Гц | 200 | ||
Номинальная мощность, ВА | 630 | ||
Масса, кг | 4,2 | ||
Климатическое исполнение | УХЛЗ, ТЗ | ||
ТР-22М | Номинальное напряжение, В | 150, 18, 95, 107, 47,5 | ТУ 16-517.875-75 |
Номинальный ток, А | 7,3- 1,0- 7,5- 1,7- 2,0 | ||
Частота, Гц | 200 | ||
Номинальная мощность, ВА | 1000 | ||
Масса, кг | 4,2 | ||
Климатическое исполнение | УХЛЗ, ТЗ | ||
ТР-23М | Номинальное напряжение, В | 150, 73, 90, 18, 47,5 | ТУ 16-517.875-75 |
Номинальный ток, А | 1,0- 7,3- 1,1- 5,6- 2,0 | ||
Частота, Гц | 200 | ||
Номинальная мощность, ВА | 1000 | ||
Масса, кг | 4,2 | ||
Климатическое исполнение | УХЛЗ, ТЗ | ||
ТР-26М | Номинальное напряжение, В | 270, 20, 36, 55, 71 | ТУ 16-517.875-75 |
Номинальный ток, А | 1,6- 1,85 | ||
Частота, Гц | 200 | ||
Номинальная мощность, ВА | 400 | ||
Масса, кг | 4,2 | ||
Климатическое исполнение | УХЛЗ, ТЗ | ||
ТР-13М | Номинальное первичное линейное на-пряжение, В | 780 | ТУ 16-517.875-75 |
Номинальное вторичное линейное на-пряжение, В | 47 | ||
Вторичное линейное напряжение при холостом ходе, В | 52 | ||
Номинальный ток вторичный, А | 1,0 | ||
Частота, Гц | 110 | ||
Номинальная мощность, ВА | 80 | ||
Масса, кг | 2,9 | ||
Климатическое исполнение | УХЛЗ, ТЗ | ||
ТР-14 | Номинальное первичное линейное напряжение, В | 1560 | ТУ16-517.875-75 |
Номинальное вторичное линейное напряжение, В | 47 | ||
Номинальный вторичный ток, А | 0,1 | ||
Номинальная частота, Гц | 110 | ||
Диапазон рабочих частот, Гц | 33…110 | ||
Масса, кг | 4,7 | ||
Климатическое исполнение | УЗ | ||
Трансформаторы серии ТТ |
|||
ТТ-30М | Номинальный ток первичной обмотки, А | 165 | ТУ 16-517.877-75 |
Номинальный ток вторичной обмотки, А | 13 | ||
Частота, Гц | 220 | ||
Сопротивление нагрузки, Ом | 4,5 | ||
Номинальная мощность, ВА | 760 | ||
Масса, кг | 4,2 | ||
Климатическое исполнение | УХЛЗ, ТЗ | ||
Амплистат возбуждения |
|||
АВ-3АМ | Напряжение питания, В | 60 | ТУ16.527.223-75 |
Частота питания рабочей цепи, Гц | 133 | ||
Напряжение максимального выхода, В | 30 | ||
Ток минимального выхода, А | 0,6 | ||
Ток длительного режима, А | 8,5 | ||
Сопротивление нагрузки, Ом | 3,5 | ||
Масса, кг | 11,3 | ||
Климатическое исполнение | УХЛЗ, ТЗ |