Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
У нас гибкие условия оплаты.
Отправка в любую точку мира.
Только качественная продукция.
Пьезоэлектрический виброизмерительный преобразователь ВДТ-231 является двухкомпонентным электромеханическим преобразователем механических колебаний в электрический сигнал, пропорциональный ускорению колебаний. Он содержит контрольные пьезоэлектрические пластины по каждой компоненте для дистанционной проверки их работоспособности.
Преобразователь состоит из:датчик вибрации виброаппаратура вибрация измерение вибрации вибростенд ВСВ 131
• преобразователя пьезоэлектрического ВДТ-231-
• усилителя-
• кабеля соединительного.
Преобразователь используется в составе контрольно-сигнальных устройств ВВК-331 ТУ 25-06.1911-79 для измерения параметров вибрации промышленного оборудования.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||||||||||
Диапазон рабочих частот |
от 10 до 1000 Гц | |||||||||||
Коэффициент преобразования на базовой частоте 80 Гц, не менее | 8 мВ/м с-2 | |||||||||||
Относительный коэффициент поперечного преобразования, не более | 5% | |||||||||||
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики, в частотном диапазоне от 10 до 1000 Гц, не более | 10% | |||||||||||
Нелинейность амплитудной характеристики, в частотном диапазон рабочих частот от 10 до 1000 Гц, не более |
+10% | |||||||||||
Емкость измерительной пластины, не менее | 1200 пкФ | |||||||||||
Емкость контрольной пластины, не менее | 2500 пкФ | |||||||||||
Наибольшее допустимое значение ускорения, не более | 60д | |||||||||||
Частота установочного резонанса, не менее | 3500 Гц | |||||||||||
Кабельные вводы вибропреобразователя имеют степень защиты от внешних воздействий | IР54 по ГОСТ 14254-80 | |||||||||||
Напряжение электропитания преобразователя | +15 В | |||||||||||
Время установления рабочего режима | не более 10 мин | |||||||||||
Номинальное значение климатических факторов по группе ВЗ ГОСТ 12297-84 и по ГОСТ 15150-69 исполнения УХЛ4.2**, но при этом: | ||||||||||||
- температура окружающего воздуха | от +50С до +700 С | |||||||||||
- относительная влажность при температуре + 250 С | до 90% | |||||||||||
Масса датчика без кабеля и согласующего усилителя | 1400 г | |||||||||||
Габаритные размеры датчика (без кабеля), (ВхШхГ) | 60х57х52 мм |
Технические характеристики |