Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
У нас гибкие условия оплаты.
Отправка в любую точку мира.
Только качественная продукция.
Предназначен для измерения в трубопроводах высокого давления среднего объемного расхода и объема жидких сред (минерализованная оборотная вода, абразивные среды, пресная вода).
ППД-113, ППД-Ex – без индикатора-
ППД-213 – с индикатором.
Наименование параметра | Значение параметра | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер расходомера, Dу/Dy тр*, мм | 32/50 | 32/100 | 50/100 | 80/100 | 100/100 | 150/150 | 200/250 |
Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч | 20,3 | 34,8 | 84,9 | 217,3 | 339,6 | 764,1 | 1358 |
Удельная проводимость жидкости, См/м | не менее 5х10-4 | ||||||
Наибольшее давление в трубопроводе, МПа | 25 | ||||||
Температура окружающей среды, °С | от минус 40 до 50 | ||||||
Степень защиты | IP 65 | ||||||
Маркировка взрывозащиты | 2ExemIIT4 X | ||||||
Напряжение питания, В | =24 | ||||||
Среднее время наработки на отказ, ч | 75000 | ||||||
Средний срок службы, лет | 8 | ||||||
Гарантийный срок, мес. | 18 | ||||||
Межповерочный интервал, г. | 2 |
* Dy тр — диаметр подводящего трубопровода
Dy, мм | Размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|
Длина проточной части | Высота | ||
32/50 | 120 | 220 | 8,0 |
32/100 | 140 | 232 | 12,0 |
50/100 | 140 | 232 | 12,2 |
80/100 | 140 | 242 | 15,2 |
100/100 | 140 | 262 | 19,2 |
150/150 | 200 | 290 | 37,5 |
Руководство по эксплуатации | |
Инструкция по монтажу | |
Руководство по эксплуатации (исполнение ППД-Ex) | |
Инструкция по монтажу (исполнение ППД-Ex) | |
Протокол Modbus | |
Протокол Modbus (Приложение 1) | |
Протокол Modbus(Стандарт данных) | |
Список Modbus-регистров ППД |