Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
У нас гибкие условия оплаты.
Отправка в любую точку мира.
Только качественная продукция.
Блоки типа ЯС4 имеют одинаковое количество резисторов типа ЭС10 ранние 5, габаритные и установочные размеры. Схема соединении, количество и сопротивление ступеней, количество выводов различны и зависят от сопротивления и номинального тока блока.
Наимен. изделий и код по ОКП | Типоисполнение резисторов | Ном.ток А, для исп. | Номин. сопр. блока, Ом | Сопротивл. ступеней, Ом | Кол-во выводов | Масса, кг не более | Катало- жный № блока | ||
У3 | Т3 | № | знач. | ||||||
Блок резисторов 3428550201 ЯС4У3 3428550202 ЯС4У3 экспорт 3428550203 ЯС4Т3 экспорт |
218,0 | 176,0 | 0,097 | 1 | 0,0203 | 5 | 22 | 150701 | |
2 | 0,0185 | ||||||||
3 | 0,0185 | ||||||||
4 | 0,0203 | ||||||||
5 | 0,0194 | ||||||||
187,0 | 151,0 | 0,125 | 1 | 0,0241 | 6 | 24 | 150702 | ||
2 | 0,0250 | ||||||||
3 | 0,0259 | ||||||||
4 | 0,0241 | ||||||||
5 | 0,0250 | ||||||||
152,0 | 123,0 | 0,187 | 1 | 0,0362 | 6 | 21 | 150703 | ||
2 | 0,0388 | ||||||||
3 | 0,0388 | ||||||||
4 | 0,0362 | ||||||||
5 | 0,0375 | ||||||||
116,0 | 94,0 | 0,292 | 1 | 0,0572 | 6 | 23 | 150704 | ||
2 | 0,0598 | ||||||||
3 | 0,0598 | ||||||||
4 | 0,0572 | ||||||||
5 | 0,0585 | ||||||||
109,0 | 88,3 | 0,388 | 1 | 0,0777 | 6 | 21 | 150705 | ||
2 | 0,0777 | ||||||||
3 | 0,0777 | ||||||||
4 | 0,0777 | ||||||||
5 | 0,0777 | ||||||||
93,5 | 75,4 | 0,500 | 1 | 0,1000 | 6 | 23 | 150706 | ||
2 | 0,1000 | ||||||||
3 | 0,1000 | ||||||||
4 | 0,1000 | ||||||||
5 | 0,1000 | ||||||||
76,0 | 61,7 | 0,750 | 1 | 0,1500 | 6 | 20 | 150707 | ||
2 | 0,1500 | ||||||||
3 | 0,1500 | ||||||||
4 | 0,1500 | ||||||||
5 | 0,1500 | ||||||||
58,0 | 47,0 | 1,170 | 1 | 0,2340 | 6 | 22 | 150708 | ||
2 | 0,2340 | ||||||||
3 | 0,2340 | ||||||||
4 | 0,2340 | ||||||||
5 | 0,2340 | ||||||||
54,5 | 44,1 | 1,560 | 1 | 0,3120 | 6 | 21 | 150709 | ||
2 | 0,3120 | ||||||||
3 | 0,3120 | ||||||||
4 | 0,3120 | ||||||||
5 | 0,3120 | ||||||||
45,0 | 37,6 | 2,060 | 1 | 0,4120 | 6 | 21 | 150710 | ||
2 | 0,4120 | ||||||||
3 | 0,4120 | ||||||||
4 | 0,4120 | ||||||||
5 | 0,4120 | ||||||||
38,0 | 30,9 | 2,950 | 1 | 0,4370 | 8 | 20 | 150801 | ||
2 | 0,4530 | ||||||||
3 | 0,4320 | ||||||||
4 | 0,4480 | ||||||||
5 | 0,4480 | ||||||||
6 | 0,4320 | ||||||||
7 | 0,3000 | ||||||||
28,5 | 23,4 | 4,089 | 1 | 0,6050 | 8 | 19 | 150802 | ||
2 | 0,6270 | ||||||||
3 | 0,5970 | ||||||||
4 | 0,6190 | ||||||||
5 | 0,6190 | ||||||||
6 | 0,5970 | ||||||||
7 | 0,4150 | ||||||||
27,5 | 22,3 | 5,350 | 1 | 0,7660 | 8 | 17 | 150803 | ||
2 | 0,8510 | ||||||||
3 | 0,8200 | ||||||||
4 | 0,7900 | ||||||||
5 | 0,7900 | ||||||||
6 | 0,8020 | ||||||||
7 | 0,5470 | ||||||||
23,5 | 19,1 | 6,850 | 1 | 1,0150 | 8 | 18 | 150804 | ||
2 | 1,0520 | ||||||||
3 | 1,0030 | ||||||||
4 | 1,0400 | ||||||||
5 | 1,0400 | ||||||||
6 | 1,0030 | ||||||||
7 | 0,6970 | ||||||||
* Возможно изготовление других резисторов по заявке заказчика. |
Блок резисторов типа ЯС4 |
Примечание:
1. Стоимость экспортного исполнение, соответствует общепромышленному исполнению.
2. Стоимость тропическое исполнение, + 30% к общепромышленному исполнению.
3. Отклонение величин сопротивлений не должно превышать ± 10 процентов.
4. Выводы ступеней не маркируются.