Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
У нас гибкие условия оплаты.
Отправка в любую точку мира.
Только качественная продукция.
Назначение и размеры штуцеров
Штуцер | Назначение | Внутренний диаметр,мм | ||||||||||||||||||
400 | 800 | |||||||||||||||||||
Давление расчетное,Мпа | ||||||||||||||||||||
2.5 | 4.0 | 6.3 | 8.8 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 8.8 | ||||||||||||
А | Вход газа | 150 | 100 | 200 | 150 | |||||||||||||||
Б | Выход газа | |||||||||||||||||||
В | Выход жидкости | 50 | ||||||||||||||||||
Г | Дренаж | |||||||||||||||||||
Д | Для камеры уровнемера | |||||||||||||||||||
Е | Для замера температуры | 50/М27х2 | ||||||||||||||||||
Ж | Для термопреобразователя сопротивления | 50/М20х1.5 | ||||||||||||||||||
З | Вход теплоносителя | 25 | ||||||||||||||||||
И | Выход теплоносителя | |||||||||||||||||||
К | Для манометра показывающего | 25/М20х1.5 | ||||||||||||||||||
Л | Для отбора давления | |||||||||||||||||||
М | Для дифманометра | |||||||||||||||||||
Н | Для указателя уровня | 40 G3/4 |
15 | 40 G3/4 |
15 | |||||||||||||||
П | Люк | 100 |
Размеры царговых сепараторов
Обозначение | Диаметр внутренний ,мм | ||||||||
600 | 800 | ||||||||
Давление, Мпа | |||||||||
2.5 | 4.0 | 6.3 | 8.8 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 8.8 | |
S | 8 | 10 | 14 | 18 | 8 | 10 | 12 | 18 | 25 |
S1 | 10 | 12 | 18 | 22 | 8 | 10 | 14 | 22 | 28 |
H1 | 3355 | 3415 | 3510 | 3690 | 3745 | 3785 | 3865 | 4050 | 4290 |
h | 390 | 394 | 400 | 420 | 470 | 473 | 495 | 505 | 513 |
L | 1060 | 1070 | 1100 | 1125 | 1260 | 1275 | 1280 | 1360 | 1415 |
H | 2200 | 2500 | |||||||
h1 | 450 | 500 | |||||||
h2 | 1350 | 1400 | |||||||
L1 | 400 | 500 | |||||||
L2 | 200 | 300 | |||||||
D | 400 | 600 | |||||||
D1 | 520 | 720 | |||||||
d | 19 | 24 | |||||||
d1 | 580 | 780 | |||||||
d2 | 560 | 760 | |||||||
R1 | 210 | 230 | |||||||
Объем рабочий,м3 | 0.27 | 0.50 | |||||||
Объем расчетный,м3 | 0.8 | 1.6 | |||||||
Обозначение опоры согласно ГСТУ 3-17-192 |
1-10-1 | 1-25-1 |
Примечание: Значения толщин стенок S и S1 указаны для сталей 16ГС, 09Г2С