Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
У нас гибкие условия оплаты.
Отправка в любую точку мира.
Только качественная продукция.
Оптические узлы PON1500 предназначены для работы в системах с сетевой архитектурой типа FTTx. Устройство обеспечивает: прием, преобразование оптического сигнала в радиочастотный - в прямом направлении по одному оптическому волокну, и преобразование радиочастотного сигнала в оптический и передачу - в обратном направлении по другому волокну. Устройство относится к категории необслуживаемых и предназначено для круглосуточной работы. Приемная часть узла обеспечивает работу при низких уровнях оптической мощности, что позволяет значительно сократить количество активных элементов сети и тем самым повысить ее надежность.
Технические характеристики | |
Обратный канал | |
Диапазон рабочих частот, МГц | 5…42 |
Неравномерность АЧХ, дБ | ± 0,5 |
Затухание несогласованности, дБ | -18 (40 МГц) + 1,5 дБ/окт |
Диапазон входных уровней, дБмкВ | 70…90 |
Регулировка входного уровня, дБ | 0…12 (шаг 3 дБ, вставка) |
Коэффициент шума, дБ | 6 |
Тип лазера | DFB (опция) |
Длина волны выходного сигнала, нм | 1550 ± 10 (опция) |
Оптическая мощность, дБмВт, не менее | 0 (опция) |
Стабильность выходной мощности, дБмВт, | ± 1 |
Режим работы лазера | постоянный (опция) |
Ослабление на контрольном отводе, дБ | 20 ± 1 |
Прямой канал | |
Входная оптическая мощность, дБмВт | -6…+2 |
Диапазон эффективной работы АРУ, дБмВт | -5…+1 |
Входная длина волны, нм | 1200…1600 |
Затухание оптической несогласованности, дБ, не менее | 45 |
Диапазон рабочих частот, МГц | 54…862 |
Неравномерность АЧХ, дБ | ± 0,75 |
Выходной уровень (SENELEC 42 ch, CSO/STB
|
|
Диапазон регулировки уровня, дБ | 0…12 (шаг 3 дБ, модуль-вставка) |
Диапазон регулировки наклона, дБ | 0…21 (шаг 3 дБ, модуль-вставка) |
Затухание несогласованности | 17,5 дБ (55 МГц) – 1,5 дБ/окт |
Количество выходов | 2 (модуль-вставка) |
Общие | |
Напряжение питания дистанционное, В |
|
Потребляемая мощность, Вт | 18 |
Диапазон температур, °C | -20…+65 |
Класс защиты по МЭК529 | IP64 |
Тип оптических разъемов | SC/APC |
Тип ВЧ разъемов | 5/8” |
Габариты, мм | 230 х 120 х 110 |
Вес, кг | 2,5 |
Для коррекции АЧХ применяются стандартные модули для широкополосных усилителей.