Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
У нас гибкие условия оплаты.
Отправка в любую точку мира.
Только качественная продукция.
Теплогенераторы парогазовоздушного сушильного агента серии КРОН ТУРБО предназначены:
В конструкции аппарата используется квазикинетическая горелка, установленная в потоке воздуха. Полученная газовоздушная смесь имеет экологические параметры, сравнимые с санитарными требованиями, предъявляемыми к воздуху для промышленных объектов с периодическим пребыванием персонала.
Дополнительное распыливающее воду устройство позволяет генерировать парогазовоздушную смесь с заданной влажностью и температурой.
Аппарат полностью автоматизирован и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Патент UA № 6517U
Параметры | КРОН-3 ТУРБО | КРОН-4 ТУРБО | КРОН-5 ТУРБО | КРОН-6 ТУРБО | КРОН-8 ТУРБО |
Номинальная тепловая мощность, МВт, не менее | 0,125 | 0,315 | 0,63 | 0,8 | 1,0 |
Номинальный расход газа, м3/час, не более | 12,8 | 32,5 | 64,0 | 81,5 | 102,0 |
Номинальный расход воздуха через теплогенератор, м3/час, не менее | 3500 | 7000 | 12000 | 20000 | 24000 |
Полное давление воздуха, создаваемое вентилятором, Па, не менее | 800 | 1300 | 2000 | 1500 | 1400 |
Температура нагрева воздуха в теплогенераторе при номинальной мощности и номинальном расходе воздуха,°С, не менее чем на | 100 | 130 | 145 | 110 | 115 |
Максимальная потребляемая электрическая мощность, кВт, не более | 3,5 | 7,0 | 18,0 | 22,0 | 23,0 |
Параметры | КРОН-10 ТУРБО | КРОН-12 ТУРБО | КРОН-14 ТУРБО | КРОН-16 ТУРБО | КРОН-18 ТУРБО |
Номинальная тепловая мощность, МВт, не менее | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,15 | 4,0 |
Номинальный расход газа, м3/час, не более | 163 | 203,5 | 254,5 | 320,5 | 408,0 |
Номинальный расход воздуха через теплогенератор, м3/час, не менее | 34000 | 50000 | 60000 | 75000 | 100000 |
Полное давление воздуха, создаваемое вентилятором, Па, не менее | 1200 | 900 | 600 | 700 | 1300 |
Температура нагрева воздуха в теплогенераторе при номинальной мощности и номинальном расходе воздуха,°С, не менее чем на | 130 | 110 | 115 | 115 | 110 |
Максимальная потребляемая электрическая мощность, кВт, не более (с учетом не поставляемого вентилятора) | 4,0 (23,0) |
3,0 (33,0) |
3,0 (25,0) |
5,0 (35,0) |
5,0 (80,0) |