Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
Москва: +7(495)182-71-11
E-mail: info@promsouz.org
Предназначены для преобразования сигналов в цепях питания, регулирования и защиты.
Предназначены для преобразования сигналов от датчиков тепловозов к системе регулирования.
Серия, тип | Краткая техническая характеристика | Обозначение ТУ, ТЗ | |
БВК-140У3 БВК-140АТ3 БВК-140У3 (экспорт) |
Выпрямитель трансформатора коррекции: | ТУ 16-536.409-74 | |
Ток, А | 1,5 | ||
Напряжение, В | 300 | ||
Цепь стабилизации: | |||
Ток, А - не более | 0,001 | ||
Напряжение, В | 100 | ||
Масса, кг: | |||
БВК-140У3, БВК-140У3 | 2,80 | ||
БВК-140АТ3 | 7,67 | ||
БВК-220АУ3 БВК-220БУ3 БВК-220АТ3 БВК-220БТ3 БВК-220АУ3 (экспорт) БВК-220БУ3 (экспорт) |
Выпрямитель трансформатора напряжения: | ТУ 16-536.409-74 | |
Ток, А | 15 | ||
Напряжение, В | 100 | ||
Выпрямитель индуктивного датчика: | |||
Ток, А | 0,5 | ||
Напряжение, В | 10 | ||
Цепь опорного напряжения в канале регулирования тока генератора: | |||
Ток, А | 0,04 | ||
Напряжение, В | 10,3 | ||
Разделительные диоды: | |||
Ток, А | 0,5 | ||
Напряжение, В | 50 | ||
Цепь опорного напряжения в канале регулирования мощности генератора БВК-220А: | |||
Ток, А | 0,12 | ||
Напряжение, В | 5,4 | ||
Цепь опорного напряжения в канале регулирования мощности генератора БВК-220Б: | |||
Ток, А | 0,2 | ||
Напряжение, В | 8,2 | ||
Масса, кг: | 3,1 | ||
БВК-120У3 БВК-120У3 (экспорт) |
Выпрямитель трансформатора напряжения: | ТУ 16-536.409-74 | |
Ток, А | 1 | ||
Напряжение, В | 120 | ||
Цепь регулирования напряжения генератора отопления: | |||
Ток, А | 0,12 | ||
Напряжение, В | 44 | ||
Разделительные диоды: | |||
Ток, А | 0,1- 0,2 | ||
Напряжение, В | 50 | ||
Масса, кг: | 2,94 | ||
БВК-130У3 БВК-130У3 (экспорт) |
Выпрямитель трансформатора тока: | ТУ 16-536.409-74 | |
Ток, А | 1 | ||
Напряжение, В | 50 | ||
Разделительный диод: | |||
Ток, А | 1 | ||
Напряжение, В | 50 | ||
Масса, кг: | 2,83 | ||
БВК-331У3 БВК-331У3 (экспорт) БВК-331Т3 |
Цепь создания выдержки времени: | ТУ 16-536.409-74 | |
Ток, А | 0,0055 | ||
Напряжение, В | 9 | ||
Масса, кг: | 2,3 | ||
БВК-250У3 БВК-250Т3 БВК-250У3 (экспорт) |
Выпрямитель индуктивного датчика: | ТУ 16-536.409-74 | |
Ток, А | 0,4 | ||
Напряжение, В | 25 | ||
Выпрямитель трансформатора тока: | |||
Ток, А | 3 | ||
Напряжение, В | 160 | ||
Разделительные диоды селективного узла: | |||
Ток, А | 0,2 | ||
Напряжение, В | 50 | ||
Масса, кг: | 2,9 | ||
БВК-320У3 БВК-320Т3 БВК-320У3 (экспорт) |
Выпрямители трансформаторов тока: | ТУ 16-536.409-74 | |
Ток, А | 3 | ||
Напряжение, В | 160 | ||
Разделительные диоды селективного узла: | |||
Ток, А | 0,5 | ||
Напряжение, В | 20 | ||
Цепь питания блока управления возбуждением: | |||
Ток, А | 0,5 | ||
Напряжение, В | 13,6 | ||
Разделительный диод: | |||
Ток, А | 0,2 | ||
Напряжение, В | 50 | ||
Масса, кг: | 3,3 | ||
БВК-340У3 БВК-340У3 (экспорт) |
Выпрямитель трансформатора тока: | ТУ 16-536.409-74 | |
Ток, А | 3 | ||
Напряжение, В | 50 | ||
Выпрямитель трансформатора напряжения: | |||
Ток, А | 1 | ||
Напряжение, В | 100 | ||
Выпрямитель узла смещения: | |||
Ток, А | 1 | ||
Напряжение, В | 50 | ||
Цепь питания блока управления возбуждением: | |||
Ток, А | 0,5 | ||
Напряжение, В | 13,6 | ||
Цепь смещения в канале регулирования мощности генератора: | |||
Ток, А | 0,5 | ||
Напряжение, В | 6,8 | ||
Масса, кг: | 3,2 | ||
БВК-450АУЗ БВК-450АУХЛЗ БВК-450АТЗ БВК-450АУЗ (экспорт) |
Выпрямители трансформаторов тока: | ТУ 16-536.367-73 | |
Ток, А | 4 | ||
Напряжение, В | 70 | ||
Выпрямители трансформаторов напряжения: | |||
Ток, А | 2 | ||
Напряжение, В | 70 | ||
Разделительные диоды: | |||
Ток, А | 4 | ||
Напряжение, В | 70 | ||
Масса, кг: | 3,31 | ||
БВК-470У3 БВК-470-Т3 БВК-470У3 (экспорт) |
Выпрямитель индуктивного датчика: | ТУ 16-536.409-74 | |
Ток, А | 10 | ||
Напряжение, В | 300 | ||
Выпрямитель селективного узла: | |||
Ток, А | 10 | ||
Напряжение, В | 300 | ||
Разделительные диоды: | |||
Ток, А | 5 | ||
Напряжение, В | 300 | ||
Выпрямитель магнитного усилителя: | |||
Ток, А | 10 | ||
Напряжение, В | 300 | ||
Масса, кг: | 3,0 | ||
БВК-471У3 БВК-471Т3 БВК-471У3 (экспорт) |
Выпрямительный мост в цепи индуктивного датчика: | ТУ 16-536.409-74 | |
Ток, А | 10 | ||
Напряжение, В | 300 | ||
Выпрямительный мост в цепи магнитного усилителя возбудителя: | |||
Ток, А | 10 | ||
Напряжение, В | 300 | ||
Масса, кг: | 2,4 |
Предназначены для работы в схеме защиты тяговых двигателей тепловоза от буксования и обрыва вывода.
Серия, тип | Краткая техническая характеристика | Обозначение ТУ, ТЗ | |
БВ-120ЗАУ3 БВ-1203АУХЛ3 БВ-120ЗАТЗ БВ-120ЗАУЗ (экспорт) |
Номинальный ток (средний), А | 3 | ТУ 16-536.608-79 |
Максимальный ток диода, А | 10 | ||
Максимальное обратное напряжение, В, не более | 1000 | ||
Номинальное напряжение изоляции блока (относительно корпуса), В | 1000 | ||
Масса, кг | 3,1 | ||
БВ-1204У3 БВ-1204Т3 БВ-1204УХЛ3 БВ-1204У3 (экспорт) |
Номинальное напряжение, В | 670 | ТУ 16-729.381-83 |
Номинальное напряжение изоляции (относительно корпуса), В | 1000 | ||
Номинальный ток плеча (не более), А | 1 | ||
Обратное напряжение диода, В | 1000 | ||
Масса, кг | 2,2 |
Серия, тип | Краткая техническая характеристика | Обозначение ТУ, ТЗ | |
ПВК-6011АУ3 ПВК-6011АТ3 ПВК-6011АУХЛ3 ПВК-6011АУ3 (экспорт) |
Номинальный ток, А | 150 | ТУ 16-536.475-75 |
Номинальное напряжение, В | 110 | ||
Масса, кг | 2 |