Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
У нас гибкие условия оплаты.
Отправка в любую точку мира.
Только качественная продукция.
Специсполнение ИВК. Предназначен для сбора и архивирования информации с расходомеров ВЗЛЕТ ППД в полевых условиях.
Подключение расходомеров возможно как по последовательному интерфейсу RS-485, так и по импульсному выходу. При отсутствии электропитания обеспечивает подачу напряжения 24В на электромагнитный расходомер ВЗЛЕТ ППД в течение 2 часов.
Характеристика | Значение | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество подключаемых одновременно расходомеров | 1 | ||||||||||||
Длина кабеля для подключения расходомера, м | 1,5 | ||||||||||||
Тип питания | от внутренней аккумуляторной батареи | ||||||||||||
Напряжение питания для подключаемого расходомера, В | =24 | ||||||||||||
Время непрерывной работы с подключенным расходомером, ч | не менее 2 | ||||||||||||
Заряд аккумуляторной батареи | от автомобильной АКБ, от прикуривателя автомобиля и от зарядного устройства ~220В/=12В | ||||||||||||
Количество циклов заряда аккумулятора | до 1000 при разряде аккумулятора до 30% | ||||||||||||
Количество объектов в архиве | до 32 | ||||||||||||
Температура транспортировки, °С | от минус 40 до 70 | ||||||||||||
Температура рабочая, °С | от минус 20 до 50 | ||||||||||||
Степень влагозащиты: - в закрытом виде - в открытом виде |
IP68 IP54 |
||||||||||||
Средний срок службы, лет | 12 |