Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
У нас гибкие условия оплаты.
Отправка в любую точку мира.
Только качественная продукция.
Предназначен для точного и стабильного измерения расхода и объема различных жидкостей (агрессивных, пищевых) в технологических процессах промышленных предприятий.
Наименование параметра | Значение параметра | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер, Dy, мм | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч | 2,83 | 6,37 | 11,32 | 17,69 | 29 | 45 | 71 | 120 | 181 | 283 | 637 | 1132 | 2547 |
Давление в трубопроводе, МПа | не более 2,5* (4,0 по заказу) | ||||||||||||
Наименьшая удельная электропроводность жидкости, См/м | 5 x 10-5 | ||||||||||||
Диапазон температуры жидкости, °С | от минус 30 до 150 | ||||||||||||
Диапазон температуры окружающей среды, °С | от минус 40 до 50 | ||||||||||||
Степень защиты | IP67, IP68** | ||||||||||||
Напряжение питания, В | =24 | ||||||||||||
Средний срок службы, лет | 12 | ||||||||||||
Гарантийный срок, мес. | 18 |
* для ВЗЛЕТ ТЭР с "молочной муфтой" 1,6 МПа
** по заказу
Dy,мм | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина проточной части, мм | 91 | 91 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 270 | 322 | 482 |
Высота расходомера, мм | 235 | 235 | 270 | 280 | 290 | 300 | 315 | 325 | 340 | 370 | 430 | 493 | 607 |
Масса (не более), кг | 3,3 | 3,6 | 5,6 | 6,2 | 7,7 | 8,6 | 10 | 11,5 | 13,6 | 19,7 | 33,2 | 52 | 98 |
Руководство по эксплуатации часть 1 | |
Руководство по эксплуатации часть 2 | |
Инструкция по монтажу | |
Список Modbus-регистров ТЭР | |
PROFIBUS (структура данных) |