Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
У нас гибкие условия оплаты.
Отправка в любую точку мира.
Только качественная продукция.
Технические характеристики | ||||||
МВ/ДМВ FT | МВ/ДМВ FT+ | МВ/ДМВ FT++ | 1-5/6-12 FT | 1-5/6-12 FT+ | 1-5/6-12 FT++ | |
Диапазон рабочих частот, МГц | 40-240/470-862 | 40-100/174-240 | ||||
Вносимые потери, дБ, не более | 0,3/0,5 | 0,6 | ||||
Уровень заграждения, дБ, не менее | 27 | 25 | ||||
Затухание несогласованности, дБ, не менее | 17,7 | 17,7 | ||||
Обвод питания по входу* | МВ | ДМВ | МВ/ДМВ | "1-5" | "6-12" | "1-5"/"6-12" |
* - Максимальный так транзита 200 мА (25В) |
Технические характеристики | ||||
1-5/6-69 FT | 1-5/6-69 FT+ | 1-5/6-69 FT++ | ТВ/Спутник FT | |
Диапазон рабочих частот, МГц | 40-100/174-862 | 48-862/950-2050 | ||
Вносимые потери, дБ, не более | ?0,4/0,6 | 0,8/1,0 | ||
Уровень заграждения, дБ, не менее | 30 | 25 | ||
Затухание несогласованности, дБ, не менее | 17,7 | 14,0 | ||
Обвод питания по входу* | "1-5" | "6-69" | "1-5"/"6-69" | 950-2050 МГц |
* - Максимальный так транзита 200 мА (25В) |